Kamelador: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(GUTEN TACH!!) |
Dufo (Diskussion | Beiträge) K (sv -> nv) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | '''Kamelador''' ist der Planet der Kamele und von der [[Erde]] 1978 [[Lichtjahr]]e entfernt. | |
+ | |||
+ | Der Planet hat einen Durchmesser von 14.229 km und wird von zwei kleinen Monden begleitet. 71% der Oberfläche sind mit [[Ozean]]en bedeckt. Die restlichen 29% [[Land]] sind auf [[acht]] [[Kontinent]]e verteilt. [[Landbrücke]]n zwischen den Kontinenten gibt es keine. Bis auf den vollkommen vereisten Kontinent [[Assel]] sind alle von [[Kamele]]n bewohnt. Auf [[Dromedia]] liegt die [[Hauptstadt]] [[Joghurt]]. | ||
+ | |||
+ | {| border="1" style="border: 2px solid gray; border-collapse: collapse;" width="700" | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" width="100" align="center"|'''Kontinent''' | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" width="100" align="center"|'''Hauptstadt''' | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" width="100" align="center"|'''Fläche in km²'''<br> inkl. Inseln | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" width="100" align="center"|'''Kamele''' | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" width="50" align="center"|'''Kam/km²''' | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" width="250" align="center"|'''Besonderheiten''' | ||
+ | |---- | ||
+ | | [[Assel]] | ||
+ | | | ||
+ | | align="right"|8.138.000 | ||
+ | | align="right"| | ||
+ | | align="right"| | ||
+ | | align="center"| total [[Eis|vereister]] Kontinent | ||
+ | |---- | ||
+ | | [[Dromedia]] | ||
+ | | [[Joghurt]] | ||
+ | | align="right"| 29.242.000 | ||
+ | | align="right"|609.747.000 | ||
+ | | align="right"| 20,9 | ||
+ | | align="center"| größter Fluss: [[Kamelzonas]] | ||
+ | |---- | ||
+ | | [[Hasenda]] | ||
+ | | [[Fanta]] | ||
+ | | align="right"| 17.485.000 | ||
+ | | align="right"|146.830.000 | ||
+ | | align="right"| 8,4 | ||
+ | | align="center"| tiefste Senke: [[Mongogitbir]] | ||
+ | |---- | ||
+ | | [[Kapoera]] | ||
+ | | [[Kindorra]] | ||
+ | | align="right"| 38.505.000 | ||
+ | | align="right"|478.478.000 | ||
+ | | align="right"| 12,4 | ||
+ | | align="center"| höchstes Gebirge: [[Studenten]] | ||
+ | |---- | ||
+ | | [[Mehmetania]] | ||
+ | | [[Türke]] | ||
+ | | align="right"| 25.688.000 | ||
+ | | align="right"|217.197.000 | ||
+ | | align="right"| 8,5 | ||
+ | | align="center"| größte Wüste: [[Mofa]] | ||
+ | |---- | ||
+ | | [[Niggerumme]] | ||
+ | | [[Kamelingrad]] | ||
+ | | align="right"| 21.089.000 | ||
+ | | align="right"|410.719.000 | ||
+ | | align="right"| 19,5 | ||
+ | | align="center"| größter Binnensee: [[Kamelisches Meer]] | ||
+ | |---- | ||
+ | | [[Tumulta]] | ||
+ | | [[Trampolis]] | ||
+ | | align="right"| 11.352.000 | ||
+ | | align="right"|284.064.000 | ||
+ | | align="right"| 25,0 | ||
+ | | align="center"| regenreichster Kontinent | ||
+ | |---- | ||
+ | | [[Zydarikus]] | ||
+ | | [[Sandokan]] | ||
+ | | align="right"| 32.631.000 | ||
+ | | align="right"|524.964.000 | ||
+ | | align="right"| 16,1 | ||
+ | | align="center"| ergiebigste Bodenschätze | ||
+ | |---- | ||
+ | | bgcolor="#EEEEEE" | Kamelador | ||
+ | | bgcolor="#EEEEEE" | Joghurt | ||
+ | | bgcolor="#EEEEEE" align="right"| 184.130.000 | ||
+ | | bgcolor="#EEEEEE" align="right"|2.672.000.000 | ||
+ | | bgcolor="#EEEEEE" align="right"| 14,5 | ||
+ | | bgcolor="#EEEEEE" align="center"| | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {{nv}} [[Kamelodar]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie: Planeten]] |
Aktuelle Version vom 20. September 2006, 07:35 Uhr
Kamelador ist der Planet der Kamele und von der Erde 1978 Lichtjahre entfernt.
Der Planet hat einen Durchmesser von 14.229 km und wird von zwei kleinen Monden begleitet. 71% der Oberfläche sind mit Ozeanen bedeckt. Die restlichen 29% Land sind auf acht Kontinente verteilt. Landbrücken zwischen den Kontinenten gibt es keine. Bis auf den vollkommen vereisten Kontinent Assel sind alle von Kamelen bewohnt. Auf Dromedia liegt die Hauptstadt Joghurt.
Kontinent | Hauptstadt | Fläche in km² inkl. Inseln |
Kamele | Kam/km² | Besonderheiten |
Assel | 8.138.000 | total vereister Kontinent | |||
Dromedia | Joghurt | 29.242.000 | 609.747.000 | 20,9 | größter Fluss: Kamelzonas |
Hasenda | Fanta | 17.485.000 | 146.830.000 | 8,4 | tiefste Senke: Mongogitbir |
Kapoera | Kindorra | 38.505.000 | 478.478.000 | 12,4 | höchstes Gebirge: Studenten |
Mehmetania | Türke | 25.688.000 | 217.197.000 | 8,5 | größte Wüste: Mofa |
Niggerumme | Kamelingrad | 21.089.000 | 410.719.000 | 19,5 | größter Binnensee: Kamelisches Meer |
Tumulta | Trampolis | 11.352.000 | 284.064.000 | 25,0 | regenreichster Kontinent |
Zydarikus | Sandokan | 32.631.000 | 524.964.000 | 16,1 | ergiebigste Bodenschätze |
Kamelador | Joghurt | 184.130.000 | 2.672.000.000 | 14,5 |
Nicht zu verwechseln mit: Kamelodar