Chaos (Land): Unterschied zwischen den Versionen
K |
K (interwiki + klain) |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
=== Winnetou === | === Winnetou === | ||
− | [[Winnetou]] ist mit 120000 Kamelen die größte Stadt Chaos. Gegründet wurde der [[Ort]] um 1350 von Winnetou und Old Shatterhand. Heute sind die Hauptexportartikel | + | [[Winnetou]] ist mit 120000 Kamelen die größte Stadt Chaos'. Gegründet wurde der [[Ort]] um 1350 von Winnetou und Old Shatterhand. Heute sind die Hauptexportartikel Winnetou-[[Comic]]s und handgemachte [[Teppich]]e. |
=== Paket === | === Paket === | ||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
− | Erstmals besiedelt wurde das [[Gebiet]] von den Chinesen, da sich das Gebiet als zu lebensfeindlich erwies zogen sie wieder ab. Das Land Chaos existiert seit dem Jahre 1264. Es wurde von Emil | + | Erstmals besiedelt wurde das [[Gebiet]] von den Chinesen, doch da sich das Gebiet als zu lebensfeindlich erwies, zogen sie wieder ab. Das Land Chaos existiert seit dem Jahre 1264. Es wurde von Emil Erpel gegründet. Von 1870 bis 1871 war das Land frongsöösische [[Kolonie]]. 1956 wurde das Land [[Republik]]. |
== Bevölkerung == | == Bevölkerung == | ||
− | In Chaos leben 2000000 [[Kamel]]e davon sind 50% Frauen und 60% Prozent Männer. Die meisten Kamele sind Anhänger des [[Alkoholismus]]. 30% Prozent sind Anhänger des [[Egoismus]]. Als Minderheit leben neben den Kamelen auch La-Rösse. Dies ist auch der Grund, warum man das Land fälschlicherweise nicht Laos oder La-Ross nennt. In Chaos gilt allgemeines Schulverbot. Das Durchschnittseinkommen liegt bei 20000 [[Euro]] pro Jahr und Kamel. 1999 wurde das [[Kistentum]] zum Staatsfeind Nr. | + | In Chaos leben 2000000 [[Kamel]]e, davon sind 50% Frauen und 60% Prozent Männer. Die meisten Kamele sind Anhänger des [[Alkoholismus]]. 30% Prozent sind Anhänger des [[Egoismus]]. Als Minderheit leben neben den Kamelen auch La-Rösse. Dies ist auch der Grund, warum man das Land fälschlicherweise nicht Laos oder La-Ross nennt. In Chaos gilt allgemeines Schulverbot. Das Durchschnittseinkommen liegt bei 20000 [[Euro]] pro Jahr und Kamel. 1999 wurde das [[Kistentum]] zum Staatsfeind Nr. 1 ernannt. |
== Kultur == | == Kultur == | ||
− | Die [[Kultur]] des [[Land]]es ist ein uralte Mischkultur. [[ | + | Die [[Kultur]] des [[Land]]es ist ein uralte Mischkultur. [[Feiertag]]e sind unter anderem [[Mariä Einschulung]], Schlachtag und Schreinachten. Als schön gelten in Chaos [[Frau]]en mit langen Hälsen. |
=== Drogen === | === Drogen === | ||
− | [[Drogen]] | + | [[Drogen]] und vor allem Opium sind in Chaos allgemein anerkannt. Viele Bauern bauen Opium an, um schlechte Ernten zu kompensieren, als Tausch[[mittel]] oder für den Eigenbedarf. [[Chaos]] gilt als drittgrößter Opiumproduzent. Andere beliebte Drogen in Chaos sind [[Klebstoff]] und [[Aspirin]]. |
+ | |||
+ | [[wiki:Laos]] | ||
+ | [[wiki-en:Laos]] | ||
[[Kategorie:Drogen]] | [[Kategorie:Drogen]] |
Version vom 20. Mai 2010, 20:39 Uhr
Chaos (wegen der La-Rösse im Land auch als La-Ross bezeichnet, fälschlicherweise Laos genannt) ist ein kumonistischer Staat in Südostasien. Größte Stadt und Hauptstadt ist Winnetou. Das Land grenzt an China und (äh...) nicht so wichtig. Daneben grenzt es an Viet-yam und Kamm-Botcha.
Geographie
Chaos liegt im Süden China. Das Land wird im Norden im Osten und im Süden von Bergen und im Osten vom Mekong (ein großer Fluss) begrenzt. Berühmt ist Chaos auch für sein Klima, welches durch starke Temperaturunterschiede auffällt (im Sommer 40° und im Winter -50° celcius). Die größten Städte sind:
Winnetou
Winnetou ist mit 120000 Kamelen die größte Stadt Chaos'. Gegründet wurde der Ort um 1350 von Winnetou und Old Shatterhand. Heute sind die Hauptexportartikel Winnetou-Comics und handgemachte Teppiche.
Paket
Paket ist mit 88000 Kamelen die zweit größte Stadt Chaos. Der Ort gilt als Zentrum der Post.
Lungen Schank
Bis heute ist die Herkunft des Namens umstritten, aber es wird vermutet, dass die Herkunft das Whiskyschnupfen ist.
Einwohnerentwicklung
Jahr | Winnetou | Paket | Lungen Schank |
0 | 0 | 300 | 5600 |
500 | 0 | 400 | 7800 |
1000 | 0 | 1500 | 15300 |
1500 | 700000000000 | 2500 | 22500 |
1800 | 30000 | 12000 | 35000 |
2000 | 120000 | 80000 | 40000 |
Geschichte
Erstmals besiedelt wurde das Gebiet von den Chinesen, doch da sich das Gebiet als zu lebensfeindlich erwies, zogen sie wieder ab. Das Land Chaos existiert seit dem Jahre 1264. Es wurde von Emil Erpel gegründet. Von 1870 bis 1871 war das Land frongsöösische Kolonie. 1956 wurde das Land Republik.
Bevölkerung
In Chaos leben 2000000 Kamele, davon sind 50% Frauen und 60% Prozent Männer. Die meisten Kamele sind Anhänger des Alkoholismus. 30% Prozent sind Anhänger des Egoismus. Als Minderheit leben neben den Kamelen auch La-Rösse. Dies ist auch der Grund, warum man das Land fälschlicherweise nicht Laos oder La-Ross nennt. In Chaos gilt allgemeines Schulverbot. Das Durchschnittseinkommen liegt bei 20000 Euro pro Jahr und Kamel. 1999 wurde das Kistentum zum Staatsfeind Nr. 1 ernannt.
Kultur
Die Kultur des Landes ist ein uralte Mischkultur. Feiertage sind unter anderem Mariä Einschulung, Schlachtag und Schreinachten. Als schön gelten in Chaos Frauen mit langen Hälsen.
Drogen
Drogen und vor allem Opium sind in Chaos allgemein anerkannt. Viele Bauern bauen Opium an, um schlechte Ernten zu kompensieren, als Tauschmittel oder für den Eigenbedarf. Chaos gilt als drittgrößter Opiumproduzent. Andere beliebte Drogen in Chaos sind Klebstoff und Aspirin.