Projekt:Schach/Spiel/5a: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dufo (Diskussion | Beiträge) |
|||
(30 dazwischenliegende Versionen von 10 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div style="border: 3px outset #AAAAAA;"><div style="border: 5px dotted black;"><div style="border: 5px dotted black;"><div style="border: 5px dotted black;"><div style="border: 3px inset #AAAAAA; padding: 17px; background:#AAAAAA;"> | <div style="border: 3px outset #AAAAAA;"><div style="border: 5px dotted black;"><div style="border: 5px dotted black;"><div style="border: 5px dotted black;"><div style="border: 3px inset #AAAAAA; padding: 17px; background:#AAAAAA;"> | ||
{{:Projekt:Schach/navi}} | {{:Projekt:Schach/navi}} | ||
− | == Spiel 5: [[Schach]] vs. [[Vier Gewinnt]] vs. [[Tetris]] – jeder darf mitmachen == | + | == Spiel 5: [[Schach]] vs. [[Projekt:Vier Gewinnt|Vier Gewinnt]] vs. [[Tetris]] – jeder darf mitmachen == |
<span style="font-size:1.3em;color:#404040; font-weight:bold;">Schach horizontal, Vier Gewinnt wie immer. Figuren: [[Bild:Schach 4x.png]] (code: <code>4x</code>) und [[Bild:Schach 4o.png]] (code: <code>4o</code>) </span> | <span style="font-size:1.3em;color:#404040; font-weight:bold;">Schach horizontal, Vier Gewinnt wie immer. Figuren: [[Bild:Schach 4x.png]] (code: <code>4x</code>) und [[Bild:Schach 4o.png]] (code: <code>4o</code>) </span> | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| | | | | | | | |= | | | | | | | | | |= | ||
}} | }} | ||
− | |{{Schachbrett| | + | |{{Schachbrett|b7=[[Bild:Handwerker.png|44px]] |
+ | | |4x|4o|4x|4o|4o|4x|4o|= | ||
+ | | | |ze|zo|zo|zo|zf|4x|= | ||
+ | | | |zl|zz|zz|zz|zr|4x|= | ||
+ | | | |zl|zz|zz|zz|zr|4o|= | ||
+ | | | |zh|zu|zu|zu|zg|4o|= | ||
+ | | | |wb| | |wb| |4o|= | ||
+ | |sb|sb| | | | |sb|4x|= | ||
| | | | | | | | |= | | | | | | | | | |= | ||
− | | | |ze|zo|zo|zo|zf| | + | }} |
− | | | |zl|zz|zz|zz|zr| | + | |- valign="top" |
− | | | |zl|zz|zz|zz|zr| | + | |{{schachzug|Während des freien Fall kommt es zur Frühzündung einer Mine. Wodurch alle Minen explodieren und ein riesiges Loch hinterlassen. Der Handwerker ist inzwischen auf dem Weg nach Hause, hat schon fast das Brett verlassen (h1). -- [[Kamel:Dufo|Dufo]] 15:49, 22. Sep 2007 (CEST)|#FFFF88|#FF0000|#000000|mi}} |
+ | |{{schachzug|Der Handwerker entschliesst sich zu bleiben und auch das nächste Loch zu reparieren, dabei verliert er gesammelte x und o's. | ||
+ | [[Pi]] 15:49, 2. Okt 2007 } | ||
+ | |- | ||
+ | |{{Schachbrett|b7=[[Bild:Handwerker.png|44px]] | ||
+ | | |sm|4o|4x|4o|4o|4x|4o|= | ||
+ | | | |ze|zo|zo|zo|zf|4x|= | ||
+ | | | |zl|zz|zz|zz|zr|4x|= | ||
+ | | | |zl|zz|zz|zz|zr|wb|= | ||
| | |zh|zu|zu|zu|zg| |= | | | |zh|zu|zu|zu|zg| |= | ||
− | | | |wb| | |wb| | |= | + | | | |wb| | | | | |= |
+ | |sb|sb| | | | |sb|4x|= | ||
+ | | | | | | | | | |= | ||
+ | }} | ||
+ | |{{Schachbrett|d7=[[Bild:Handwerker.png|44px]]|a7=-00:03- | ||
+ | |mi|sm|4o|4x|4o|4o| |4o|= | ||
+ | | | | | | | |4x| |= | ||
+ | | | |ze|zo|zo|zo|zf|4x|= | ||
+ | | | |zl|zz|zz|zz|zr|4x|= | ||
+ | | | |zh|zu|zu|zu|zg|wb|= | ||
+ | | | |wb| | | | | |= | ||
+ | |sb|sb| | | | |sb| |= | ||
+ | | | | | | | | |4x|= | ||
+ | }} | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |{{weiß|Die weisse Karawane macht sich auf die Suche nach ihrem König. Sie stellen fest, dass er von Schwarz entführt wurde um Lösegeld zu erpressen. Also sammeln sie die x's und o's auf. Aber Pacman kommt ihnen zuvor ... --[[Kamel:Mathekamel|Mathekamel]] 14:18, 5. Okt 2007 (CEST)}} | ||
+ | |{{schachzug|Während der Handwerker sich vorarbeitet fallen alle x's ein Feld nach unten und auf dem Feld a8 erscheint eine unaufhaltsame Mine die in drei Runden explodieren wird. | ||
+ | [[Kamel:Rene|Rene]] 08:56, 20. Dez 2007 )|#FFFF88|#FF0000|#000000|mi}} | ||
+ | |- | ||
+ | |{{Schachbrett|f5=[[Bild:Handwerker.png|44px]]|a7=-00:02- | ||
+ | |mi| | | | | |sm|wb|= | ||
+ | | | | | | | |4x| |= | ||
+ | | | |ze|zo|zf| | | |= | ||
+ | | | |zl|zz|zr| | | |= | ||
+ | | | |zh|zu|zg| | | |= | ||
+ | | | |wb| | | | | |= | ||
+ | |sb|sb| | | | |sb| |= | ||
+ | | | | | | | | |4x|= | ||
+ | }} | ||
+ | |{{Schachbrett|a7=-00:01- | ||
+ | |mi| | | | | | |wb|= | ||
+ | | | |4o| |4o| |4x| |= | ||
+ | | |4o|ze|zo|zf|4o| | |= | ||
+ | | | |zl|zz|zr|il| | |= | ||
+ | | |4o|zh|zu|zg|4o| | |= | ||
+ | | | |wb|4o|4o| | | |= | ||
+ | |sb|sb| | | | |sb| |= | ||
+ | | | | | | | |sm|4x|= | ||
+ | }} | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |{{schachzug|Pacman und das weiße Kamel sammeln um die Wette die herumliegenden x's und o's auf. Während dessen der Handwerker weiter das Loch stopft. • [[Kamel:Dufo|Dufo]] 08:39, 25. Dez. 2007 (CET) |#DDFFDD|#00FF00|#000000|sm}} | ||
+ | | {{Schachzug|Der Illuminat entscheidet sich dazu, aus dem Loch zu kommen und den Handwerker zu dematerialisieren. Er verformt ihn zu mehreren Os. Der Smiley fällt vor Schrecken zu Boden. --[[Kamel:Abzt|Abzt]] 21:19, 27. Feb 2008 (CET)|DeepSkyBlue|CornflowerBlue|DarkGreen|il}} | ||
+ | |- | ||
+ | |{{Schachbrett|a8=<small>-BOOM!</small>- | ||
+ | |zz|zz|zz|zr| | | |wb|= | ||
+ | |zz|zz|zz|zg|4o| |4x| |= | ||
+ | |zz|zz|zz|zo|zf|4o| | |= | ||
+ | |zu|zu|zz|zz|zr|il| | |= | ||
+ | | |4o|zh|zu|zg|4o| | |= | ||
+ | | | |wb|4o|4o| | | |= | ||
|sb|sb| | | | |sb| |= | |sb|sb| | | | |sb| |= | ||
+ | | | | | | | |sm|4x|= | ||
+ | }} | ||
+ | |{{Schachbrett | ||
+ | |zz|zz|zz|zz|zr| | |wb|= | ||
+ | |zz|zz|zz|zz|zr| |4x| |= | ||
+ | |zz|zz|zz|zz|zr| | | |= | ||
+ | |zz|zz|zz|zz|zr| | | |= | ||
+ | |zu|zu|zu|zu|zg| | |bk|= | ||
+ | | | |wb| | |4o| | |= | ||
+ | |sb|4o| | | |il|sb| |= | ||
+ | | |sb| |4o|4o|4o|sm|4x|= | ||
+ | }} | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |{{schachzug|Die Mine explodiert und zerstört 2 o's. --- [[Kamel:87.189.98.246]] 15:31, 14. Nov. 2008 (CET) |#FFFF88|#FF0000|#000000|mi}} | ||
+ | |{{schachzug|Alle Os fallen bis auf den Boden (Gewinnen die Os?). Das O auf e7 fällt allerdings ins Loch. Danach brechen einige Kanten am Loch ab. Der im Spiel 2a weggeschleuderte blaue König landet auf Feld h4. --- [[Kamel:Rene]] 15:39, 23. Nov. 2008 (CET) |#FFFF88|#FF0000|#000000|mi}} | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |{{Schachbrett | ||
+ | |zz|zz|zz|zz|zr| | |wb|= | ||
+ | |zz|zz|zz|zz|zr| |4x| |= | ||
+ | |zz|zz|zz|zz|zr| | | |= | ||
+ | |zz|zz|zz|zz|zr| | | |= | ||
+ | |zu|zu|zu|zu|zg| | |bk|= | ||
+ | | | |wb| | |4o| |4x|= | ||
+ | |sb|4o| | | |il|sb|4x|= | ||
+ | | |sb| |4o|4o|4o|sm|4x|= | ||
+ | }} | ||
+ | |{{Schachbrett | ||
+ | |4x| |4o|4o|4o| |sb| |= | ||
+ | |4x|sb|il| | | |4o|sb|= | ||
+ | |4x| |4o| | |wb| | |= | ||
+ | |bk| | |ze|zo|zo|zo|zo|= | ||
+ | | | | |zl|zz|zz|zz|zz|= | ||
+ | | | | |zl|zz|zz|zz|zz|= | ||
+ | | |4x| |zl|zz|zz|zz|zz|= | ||
+ | |wb| | |zl|zz|zz|zz|zz|= | ||
+ | }} | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |{{schachzug|Das Rote X auf a8 will eine Reihe bis h8 bilden, doch leider ist der blaue König auf d8 im Weg, und somit endet die Reihe leider schon auf c8. • [[Kamel:Dufo|Dufo]] 17:47, 23. Nov. 2008 (CET) |#FFaaaa|#FF0000|#000000|4x}} | ||
+ | |{{schachzug|Das Schachbrett dreht sich aus einer spontanen Laune heraus um 180°. Pacman (aufrund seiner Kugelform) trifft das so unerwartet, dass ihn die Zentrifugalkraft vom Schachbrett schleudert. 3 Kamele und 3 Kreise drohen nun in das finstere Loch zu fallen... --[[Kamel:J*|J*]] 23:43, 23. Nov. 2008 (CET)|#FFDD88|#FFAA00|#000000|sm}} | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |{{Schachbrett | ||
+ | |4x| |4o|4o|4o| |sb| |= | ||
+ | |4x|sb|il| | | |4o|sb|= | ||
+ | |4x| |4o| | |wb| | |= | ||
+ | |bk| |4o| | |dh| | |= | ||
+ | | | | | |ze|zo|zo|zf|= | ||
+ | | | | | |zl|zz|zz|zr|= | ||
+ | | |4x| | |zl|zz|zz|zr|= | ||
+ | |wb| | | |zh|zu|zu|zg|= | ||
+ | }} | ||
+ | | {{Schachbrett | ||
+ | |4x| |4o|4o|4o| |sb| |= | ||
+ | |4x|sb|il| | | |4o|sb|= | ||
+ | |4x| |4o| | |wb| | |= | ||
+ | |bk| |4o| | |dh| | |= | ||
+ | | | | | |wa|wa|wa|wa|= | ||
+ | | | | | |wa|wa|wa|wa|= | ||
+ | | |4x| | |wa|wa|wa|wa|= | ||
+ | |wb| | | |wa|wa|wa|wa|= | ||
+ | }} | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |{{Schachzug| Nach dem das Schachbrett sich gedreht hat, setzt es nun seine Selbstheilungskräfte ein. Das Loch verkleinert sich. Da Grün nun an der Reihe ist, setzt es einen neuen Kreis auf c5. Besonders freut sich das weiße Kamel auf f6, das vor lauter Freude einen Dunghaufen auf das wieder neu entstandene Feld f5 setzt. • [[Kamel:Dufo|Dufo]] 00:49, 7. Dez. 2008 (CET) |#ccFF88|#00FF00|#000000|4o}} | ||
+ | | {{Schachzug|Das Loch läuft voll Wasser. Da das Wasser jetzt 4 mal 4 Felder besetzt hat, hat es 10 mal gewonnen (4 längs, 4 quer, 2 diagonal). -- [[Kamel:TM?!|TM?!]] 23:45, 11. Okt. 2009 (NNZ)|blue|blue|#000000|wa}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Schachbrett | ||
+ | |4x| |4o|4o|4o| |sb| |= | ||
+ | |4x|sb|il| | | |4o|sb|= | ||
+ | |4x| |4o| | |wb| | |= | ||
+ | | | | | | |dh| | |= | ||
+ | |4o|wa|wa|wa|wa|wa|wa|wa|= | ||
+ | |bk|wa|wa|wa|wa|wa|wa|wa|= | ||
+ | |4x|wa|wa|wa|wa|wa|wa|wa|= | ||
+ | |wb|wa|wa|wa|wa|wa|wa|wa|= | ||
+ | }} | ||
+ | | {{Schachbrett | ||
+ | |4x| |4o|4o|4o| |sb| |= | ||
+ | |4x|sb|il| | | |4o|sb|= | ||
+ | |4x| |4o| | |wb| | |= | ||
+ | | | | | | |dh| | |= | ||
+ | |wa|wa|wa|wa|wa|4o|wa|wa|= | ||
+ | |wa|wa|bk|wa|wa|wa|wa|wa|= | ||
+ | |wa|wa|wa|wa|4x|wa|wa|wa|= | ||
+ | |wb|wa|wa|wa|wa|wa|wa|wa|= | ||
+ | }} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Schachzug|Oh ein neues Schwimmbecken. Dann vergrößern wir doch am besten das Schwimmbecken auf olympische Maße, und veranstalten ein Wettschwimmen. • Einmal hin zu zurück: Auf die Plätze, fertig .... LOS! • [[Kamel:Dufo|Dufo]] 00:23, 12. Okt. 2009 (NNZ)|#00FFFF|#0000FF|#0000FF|wa}} | ||
+ | |{{Schachzug|Ooooh, Grün führt, dicht gefolgt von Rot - aber was macht Blau: Der blaue König holt rasant auf und das Kamel - naja, das hat den Schuss nicht gehört. --[[Kamel:Ungott|ungott]] 00:35, 12. Okt. 2009 (NNZ)|white|blue|blue|4o}} | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | {{Schachbrett | ||
+ | |4x| |4o|4o|4o| |sb| |= | ||
+ | |4x|sb|il| | | |4o|sb|= | ||
+ | |4x| |4o| | |wb| | |= | ||
+ | | | | | | |dh| | |= | ||
+ | |wa|wa|wa|wa|wa|wa|wa|4o|= | ||
+ | |wa|wa|wa|wa|wa|wa|bk|wa|= | ||
+ | |wa|wa|wa|wa|wa|wa|4x|wa|= | ||
+ | |wa|wb|wa|wa|wa|wa|wa|wa|= | ||
+ | }} | ||
+ | | {{Schachbrett | ||
+ | |4x| |4o|4o|4o| |sb| |= | ||
+ | |4x|sb|il| | | |4o|sb|= | ||
+ | |4x| |4o| | |wb| | |= | ||
+ | | | | | | |dh| | |= | ||
+ | |wa|wa|wa|wa|wa|4o|wa|wa|= | ||
+ | |wa|wa|wa|wa|wa|wa|wa|bk|= | ||
+ | |wa|wa|wa|wa|wa|wa|wa|wa|= | ||
+ | |wa|bw|wa|wa|wa|wa|wa|wa|= | ||
+ | }} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Schachzug|Grün ist weiterhin in Führung, erreicht als erster die Wendemarke. Der blaue König hat aufgeholt und liegt nun gleichauf mit Rot. Das weiße Kamel hat gerade erst bemerkt, dass das Rennen bereits gestartet ist. • [[Kamel:Dufo|Dufo]] 00:45, 12. Okt. 2009 (NNZ)|#FFFFFF|#0000FF|#0000FF|bk}} | ||
+ | |{{Schachzug|Grün kann seine Führung weiter ausbauen, endlich erreicht auch der blaue König die Wendemarke, aber was ist mit Rot? Oh Fuck! Rot erleidet einen Wadenkrampf und ertrinkt! Aber sehen [[Sie]] sich das an: Durch ein raffiniertes Täuschungsmanöver nimmt der Wettkampf eine unerwartete Wendung! Das Kamel führt vor Grün und wird den Sieg davontragen! Wenn das keine Sensation ist. --[[Kamel:Ungott|ungott]] 01:23, 12. Okt. 2009 (NNZ)|white|black|black|bw}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Schachbrett | ||
+ | |4x| |4o|4o|4o| |sb| |= | ||
+ | |4x|sb|il| | | |4o|sb|= | ||
+ | |4x| |4o| | |wb| | |= | ||
+ | | | | | | |dh| | |= | ||
+ | |wa|wa|wa|4o|wa|wa|wa|wa|= | ||
+ | |wa|wa|bk|wa|wa|wa|wa|wa|= | ||
+ | |wa|wa|wa|wa|wa|wa|wa|wa|= | ||
+ | |wa|wa|wa|bw|wa|wa|wa|wa|= | ||
+ | }} | ||
+ | |{{Schachbrett | ||
+ | |4x| |4o|4o|4o| |sb| |= | ||
+ | |4x|sb|il| | | |4o|sb|= | ||
+ | |4x| |4o| | |wb| | |= | ||
+ | | | | | | |dh| | |= | ||
+ | |wa|wa|wa|ha|wa|wa|wa|wa|= | ||
+ | |wa|wa|wa|wa|wa|wa|wa|wa|= | ||
+ | |wa|wa|bk|wa|wa|wa|wa|wa|= | ||
+ | |wa|wa|wa|wa|wa|bw|wa|wa|= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | {{Schachzug|Der König jetzt hat die Führung übernommen, dicht gefolgt von Grün. Das weiße Wendekamel ist Opfer seines eigenen Wendetricks geworden und schwimmt nun in die falschen Richtung – oder ist es doch die richtige Richtung? • [[Kamel:Dufo|Dufo]] 00:45, 12. Okt. 2009 (NNZ)|#FFFFFF|#0000FF|#0000FF|bk}} | ||
+ | |{{Schachzug|Drama, Drama, Drama! Die Dopingkontrollen ergaben, dass Grün sich unzulässige Substanzen zugeführt hat und der blaue König schwimmt auf der falschen Bahn weiter. Dies führt die sofortige Disqualifizierung beider Athleten nach sich. Als Gewinner geht das listige Kamel aus dem Wettkampf hervor und erhält eine Medaille für bravouröses <del>Rückwärtsschwimmen</del> Rückenschwimmen. --[[Kamel:Ungott|ungott]] 01:42, 12. Okt. 2009 (NNZ)|white|black|green|ha}} | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |{{Schachbrett | ||
+ | |4x| |4o| |4o| |sb| |= | ||
+ | |4x| | | | | | | |= | ||
+ | | | |4o| | |wb| | |= | ||
+ | | | | | | |dh| | |= | ||
+ | |4x|wa|il|ha|wa|wa|4o|wa|= | ||
+ | |wa|sb|wa|4o|wa|wa|wa|sb|= | ||
+ | |wa|wa|bk|wa|wa|wa|wa|wa|= | ||
+ | |wa|wa|wa|wa|wa|bw|wa|wa|= | ||
+ | }} | ||
+ | |{{Schachbrett | ||
+ | |4x| |4o| |4o| |sb| |= | ||
+ | |4x| | | | | | | |= | ||
+ | | | |4o| | |wb| | |= | ||
+ | | | | | | |dh| | |= | ||
+ | |4x|wa|il|ha|wa|wa|4o|wa|= | ||
+ | |wa|sb|wa|4o|wa|wa|wa|sb|= | ||
+ | |wa|wa|bk|wa|wa|wa|wa|wa|= | ||
+ | |hu|wa|wa|wa|wa|bw|wa|wa|= | ||
+ | }} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Schachzug|Nachdem das Wettschwimmen beendet ist, wird das Schwimmbecken zum Badespaß freigegeben. Sogleich springen einige Zuschauer ins kühle Nass. • [[Kamel:Dufo|Dufo]] 22:21, 12. Okt. 2009 (NNZ) |#00FFFF|#0000FF|#0000FF|wa}} | ||
+ | | {{Schachzug|Auch ein Hund wagt sich in das kühle Nass. -- [[Kamel:TM?!|TM?!]] 23:09, 12. Okt. 2009 (NNZ)|#FFFFFF|#000000|#000000|hu}} | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |{{Schachbrett|schwarz=#0066FF|weiß=#0077FF | ||
+ | |4x| |4o| |4o| |sb| |= | ||
+ | |4x| | | | | | | |= | ||
+ | | | |4o| | |wb| | |= | ||
+ | | | | | |ar|dh| | |= | ||
+ | |4x| |il|ha| | |4o| |= | ||
+ | | |sb| |4o| | | |sb|= | ||
+ | | | |bk| | | | | |= | ||
+ | |hu| | | | |bw| | |= | ||
+ | }} | ||
+ | |{{Schachbrett|schwarz=#0066FF|weiß=#0077FF | ||
+ | | | |fs| | | |fs| |= | ||
+ | |fs| | | | | | | |= | ||
+ | | | | |4o|4o|4x| | |= | ||
+ | | | | |sb|ar|4x| | |= | ||
+ | | | | |il|4o|4o| | |= | ||
+ | | | | | | | | |fs|= | ||
+ | | | |fs| | | | | |= | ||
+ | |fs| | | | |fs| | |= | ||
+ | }} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Schachzug|Jetzt wollen alle ins kühle Nass. Deswegen wird das ganze Schachbrett geflutet und zum Schwimmbecken gemacht. Wer nicht schwimmen kann, für den gibt es auf e5 ein Rettungsboot. • [[Kamel:Dufo|Dufo]] 23:48, 12. Okt. 2009 (NNZ)|#00FFFF|#0000FF|#0000FF|wa}} | ||
+ | |{{Schachzug|Ein Schwarm Piranhas greift an. Einige der Figuren konnten sich nicht in das Rettungsboot flüchten und müssen aufgrund schwerer Bisswunden elendig ertrinken. Die Überlebenden versammeln sich aus Furcht vor weiteren Attacken um das Boot herum. --[[Kamel:Ungott|ungott]] 15:17, 13. Okt. 2009 (NNZ)|white|black|red|fs}} | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |{{Schachbrett|schwarz=#0066FF|weiß=#0077FF | ||
+ | |fs| |fs| | | |fs| |= | ||
+ | |lt|lt|lt|lt|lt|lt|lt|lt|= | ||
+ | | | | |4o|4o|4x| | |= | ||
+ | | | | |sb|ar|4x| | |= | ||
+ | | | | |il|4o|4o| | |= | ||
+ | |lt|lt|lt|lt|lt|lt|lt|lt|= | ||
+ | | | |fs| | | | |fs|= | ||
+ | |fs| | | | |fs| | |= | ||
+ | }} | ||
+ | |{{Schachbrett|schwarz=#0066FF|weiß=#0077FF | ||
+ | |fs| |fs| | | |fs| |= | ||
+ | |lt|lt|lt|lt|lt|lt|lt|lt|= | ||
+ | | | |fs|4o|4o|4x|fs| |= | ||
+ | | | | |sb|ar|4x| | |= | ||
+ | | | |fs|il|4o|4o|fs| |= | ||
+ | |lt|ly|lt|lt|lt|lt|lt|lt|= | ||
+ | | | | | | | | | |= | ||
| | | | | | | | |= | | | | | | | | | |= | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
− | |{{ | + | | {{Schachzug|Um die Piranhas fern zu halten wurden im Wasser zwei elektrische Schutzzäune gezogen. • [[Kamel:Dufo|Dufo]] 23:38, 13. Okt. 2009 (NNZ) |#FFDD00|#FF0000|#FF0000|lt}} |
− | | | + | | {{Schachzug|Elektrische Zäune haben die blöde Angewohnheit, in Kombination mit Wasser manchmal unvorhersehbare Kurzschlüsse zu verursachen. <b>Krawumm!!</b> Die Piranhas im unteren Spielfeld nutzen das Schlupfloch, um das Rettungsboot mitsamt der Passagiere zu belagern. --[[Kamel:Ungott|ungott]] 04:34, 14. Okt. 2009 (NNZ)|white|darkred|darkred|fs}} |
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |{{Schachbrett|schwarz=#0066FF|weiß=#0077FF | ||
+ | | | | | | | | | |= | ||
+ | |ly|lt|ly|lt|lt|lt|ly|lt|= | ||
+ | | | | |4o|4o|4x| | |= | ||
+ | | | | |sb|ar|4x| | |= | ||
+ | | | | |il|4o|4o| | |= | ||
+ | |lt| |lt|lt|lt|lt|lt|lt|= | ||
+ | | | | | | | | | |= | ||
+ | | | | | | | | | |= | ||
+ | |}} | ||
+ | |{{Schachbrett | ||
+ | | | | | | | |4o|4o|= | ||
+ | | | |sb|il| | |4x|4o|= | ||
+ | | | | | | | |4o|4x|= | ||
+ | | | | | |ar| | | |= | ||
+ | | |bk| | | | | | |= | ||
+ | | | | | |wb|wb|wb| |= | ||
+ | | | | | |wb|wt|wb| |= | ||
+ | | | | | |wb|wb|wb| |= | ||
+ | |}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Schachzug|Dafür tut der Zaun auf der 7.Reihe seinen Dienst. Alle eingesperten Piranhas verenden durch elektrischen Stromschlag. • Zu dem konnten mit auf dem Boot liegenden Waffen alle eingedrungenen Piranhas im Nahkampf besiegt werden. • [[Kamel:Dufo|Dufo]] 13:09, 14. Okt. 2009 (NNZ)|#FFDD00|#FF0000|#FF0000|lt}} | ||
+ | | {{Schachzug|Das Wasser wird abgelassen. Wie Noahs Arche bleibt das Rettungsboot liegen. Während die x und o sich neu formieren, hat der Illuminat das schwarze Kamel unter seine Kontrolle gebracht. Doch plötzlich taucht die weisse Karawane auf! (Und der bayrische König hats auch überlebt!) • Anonym 16:00, 11. Jun. 2010 (NNZ)|DeepSkyBlue|CornflowerBlue|DarkGreen|il}} | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == Fortsetzung auf: [[Projekt:Schach/Spiel/5b]] == | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Schach]] |
Aktuelle Version vom 11. Juni 2010, 15:00 Uhr
Herzlich Willkommen beim Kamelopedia Online-Schach!
Herzlich Willkommen beim Kamelopedia Online-Schach!
Herzlich Willkommen beim Kamelopedia Online-Schach!
Herzlich Willkommen beim Kamelopedia Online-Schach!
Herzlich Willkommen beim Kamelopedia Online-Schach!
Herzlich Willkommen beim Kamelopedia Online-Schach!
Herzlich Willkommen beim Kamelopedia Online-Schach!
Herzlich Willkommen beim Kamelopedia Online-Schach!
Herzlich Willkommen beim Kamelopedia Online-Schach!
Herzlich Willkommen beim Kamelopedia Online-Schach!
Herzlich Willkommen beim Kamelopedia Online-Schach!
Herzlich Willkommen beim Kamelopedia Online-Schach!
Herzlich Willkommen beim Kamelopedia Online-Schach!
Herzlich Willkommen beim Kamelopedia Online-Schach!
Herzlich Willkommen beim Kamelopedia Online-Schach!
Schach ▪ Spiele-Übersicht ▪ Schachfiguren
Spiel 5: Schach vs. Vier Gewinnt vs. Tetris – jeder darf mitmachen[<small>bearbeiten</small>]
Schach horizontal, Vier Gewinnt wie immer. Figuren: (code: 4x
) und (code: 4o
)
- Fortsetzung von Projekt:Schach/Spiel/5
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der Handwerker entschliesst sich zu bleiben und auch das nächste Loch zu reparieren, dabei verliert er gesammelte x und o's.
Pi 15:49, 2. Okt 2007 } | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
