Sternzeichen: Unterschied zwischen den Versionen
(Zwischenspeichern) |
J* (Diskussion | Beiträge) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | [[Bild:Tierkreiszeichen.png|thumb|400px|Die astronomische Darstellung des Kamelkreises. Anhand jahrtausendealten, vergilbten Pergamentfetzen aus einer Ausgrabung in Norddeutschland rekonstruiert.]] | |
+ | '''Sternzeichen,''' ''die,'' (zusammengesetzt aus dem [[altdeutsch]]en ''[[Stern]]'' ['leuchtender Punkt am Himmelszelt', 'fernes Licht'] und ''[[Zeichen]]'' ['Hinweis', 'Zaunpfahl', 'Symbol']) sind eine wichtige Einrichtung, um den [[Charakter]] eines [[Menschen]] schon bei seiner [[Geburt]] festzulegen und ihm die Todesursache voraus zu sagen. Ausserdem kann man die [[Füsik]]-[[Note]] in der 6. Klasse, das maximale Fassungsvermögen der Höcker mit 23 Jahren und die durchschnittlinge [[Haufen|Dunggröße]] feststellen. Die Sternzeichen oder vielerorts auch '''Kamelkreiszeichen''' gennant sind spezielle [[Sternbilder]], von denen ein alter, gescheiter [[Griechenland|Grieche]] 12 davon mit einem Kartentrick ausgewählt hat. Sternbilder werden aus Sternen und Linien gebildet, wobei man die Linien nicht sehen kann. Die Grundregel der Sternbildbildung besagt, dass man das Ding, welches das Sternbild darstellen soll, auf gar keinen Fall erkennen darf. Das bringt nämlich Unglück. | ||
− | [[ | + | ==Die 12 Sternzeichen sind== |
− | + | # [[Hammel]] | |
+ | # [[Ochse]] | ||
+ | # [[Drillinge|Drilling]] | ||
+ | # [[Hummer]] | ||
+ | # [[Hauskatze|Dachhase]] | ||
+ | # [[Zicke|Schlampe]] | ||
+ | # [[Waage|Briefwaage]] | ||
+ | # [[Spinne]] | ||
+ | # [[Megawatt|Ballermann]] | ||
+ | # [[KeinBock]] | ||
+ | # [[Schneemann]] | ||
+ | # [[Schiff]]e | ||
− | == | + | ==Bedeutungen der Sternzeichen== |
− | + | Neugierige und zugleich gelangweilte [[Astronom|Astro-Nomen]] haben in nächtelanger Schwerstarbeit massenhaft Dinge aufgeschrieben die heute eigentlich nur noch eine Handvoll [[Esoterik]]er und [[Hausfrau]]en interessieren. Sie haben beispielsweise zu jedem Sternzeichen Charaktereigenschaften zugeschrieben. Demnach sollen Keinböcke häufig schlecht gelaunt und anfällig für plötzliche Kopfschmerzen sein. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | [[Horrorskop]]e werden mithilfe der Sternzeichen erstellt. Um herauszufinden wie das geht, lesen Sie in den Sternen und fragen Sie einen Astronomen oder Scharlatan. | ||
− | + | ==Verweise== | |
+ | * [[Sternbilder]] | ||
+ | * [[Weltall]] | ||
+ | * [[Astronomie]] | ||
+ | * [[Schicksal]] | ||
+ | [[stupi:Sternzeichen]] | ||
+ | [[wiki:Sternzeichen]] | ||
[[Kategorie:Astronomie]] | [[Kategorie:Astronomie]] | ||
[[Kategorie:Psychologie]] | [[Kategorie:Psychologie]] | ||
[[Kategorie:Brauchtum]] | [[Kategorie:Brauchtum]] |
Aktuelle Version vom 4. Dezember 2010, 09:59 Uhr
Sternzeichen, die, (zusammengesetzt aus dem altdeutschen Stern ['leuchtender Punkt am Himmelszelt', 'fernes Licht'] und Zeichen ['Hinweis', 'Zaunpfahl', 'Symbol']) sind eine wichtige Einrichtung, um den Charakter eines Menschen schon bei seiner Geburt festzulegen und ihm die Todesursache voraus zu sagen. Ausserdem kann man die Füsik-Note in der 6. Klasse, das maximale Fassungsvermögen der Höcker mit 23 Jahren und die durchschnittlinge Dunggröße feststellen. Die Sternzeichen oder vielerorts auch Kamelkreiszeichen gennant sind spezielle Sternbilder, von denen ein alter, gescheiter Grieche 12 davon mit einem Kartentrick ausgewählt hat. Sternbilder werden aus Sternen und Linien gebildet, wobei man die Linien nicht sehen kann. Die Grundregel der Sternbildbildung besagt, dass man das Ding, welches das Sternbild darstellen soll, auf gar keinen Fall erkennen darf. Das bringt nämlich Unglück.
Die 12 Sternzeichen sind[<small>bearbeiten</small>]
- Hammel
- Ochse
- Drilling
- Hummer
- Dachhase
- Schlampe
- Briefwaage
- Spinne
- Ballermann
- KeinBock
- Schneemann
- Schiffe
Bedeutungen der Sternzeichen[<small>bearbeiten</small>]
Neugierige und zugleich gelangweilte Astro-Nomen haben in nächtelanger Schwerstarbeit massenhaft Dinge aufgeschrieben die heute eigentlich nur noch eine Handvoll Esoteriker und Hausfrauen interessieren. Sie haben beispielsweise zu jedem Sternzeichen Charaktereigenschaften zugeschrieben. Demnach sollen Keinböcke häufig schlecht gelaunt und anfällig für plötzliche Kopfschmerzen sein.
Horrorskope werden mithilfe der Sternzeichen erstellt. Um herauszufinden wie das geht, lesen Sie in den Sternen und fragen Sie einen Astronomen oder Scharlatan.