Dezimalsystem: Unterschied zwischen den Versionen
K (#redirect Glossar) |
WiMu (Diskussion | Beiträge) K |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Das '''Dezimalsystem''' ist ein [[Planetensystem]], welches von der [[Sahara]] aus gesehen im [[Sternbild]] Zehneck liegt. In [[Norddeutschland]] ist es auch unter den alternativen Bezeichnungen ''Denärsystem'' oder ''Zehnfingersystem'' bekannt. Zentrum des Systems ist die [[Sonne]] ''Dezimal'', die von aller Wahrscheinlichkeit nach zehn [[Planet]]en umkreist wird. Diese tragen die Namen (Aufzahlung anhand Entfernung von der Sonne, Planet mit der geringsten [[Entfernung]] zuerst): ''Ten, Dix, Zehn, Dieci, Decem, Tio, Diez, Déka, Tien ''und'' ti''. Darüber hinaus befinden sich im System vorraussichtlich die zehn Zwergplaneten (Reihenfolge wie zuvor): ''Tíggju, Dek, Deu, Ati, Tiz, Sepuluh, Déssjat, Esser, Deset ''sowie'' Sip''. Hinzu kommt, dass jeder der Planeten [[durchschnitt]]lich von weiteren zehn [[Mond]]en umkreist wird. Das Hauptaugenmerk liegt auf dem Planeten ''Zehn'', der vom Abstand zur Sonne her gesehen, eine nicht unbeträchtlich Wahrscheinlichkeit auf [[SEKI|außerirdisch]]es [[Leben]] bietet. Insbesondere die größeren Seiner Monde, wie z.B. ''Tein'' und ''Tenn'' geben dem Planeten ein stabile, trudelfreie [[Bahn]] und garantieren umfangreiche [[Wüste]]n und [[Sand]]vorkommen auf dem [[Himmel]]skörper. Neuste ziemlich verlässliche Messungen belegen, dass die Entfernung von [[Kairo]] exakt 10 Mrd. [[Lichtjahr]]e entfernt zu liegen scheint. Alle vier [[Jahr]]e kann diese Angabe allerdings um einen Licht[[tag]] abweichen. Die Leuchtkraft des [[Stern]]s Dezimal in der Wüste in enorm, satte [[10]] Lux garantieren auch bei [[Nacht]] für [[Kamel]]e eine recht gute [[Sicht]]. | |
+ | |||
+ | {{sa}} [[System]] | [[Sonnensystem]]<br> | ||
+ | {{sv}} [[Hartz IV (Planet)]] | [[Erde]] | [[Venus]] | [[Mars]]<br> | ||
+ | {{nv}} [[Binärsystem]]<br /> | ||
+ | {{sw}} [http://asset.soup.io/asset/1097/6938_ec73.jpeg tut nix zur Sache, aber trotzdem] | ||
+ | |||
+ | {{sy}} | ||
+ | |||
+ | [[wiki:Dezimalsystem]] | ||
+ | [[Kamelo:Zehn]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Planeten]] | ||
+ | [[Kategorie:Wissenschaft]] |
Aktuelle Version vom 30. Dezember 2010, 01:51 Uhr
Das Dezimalsystem ist ein Planetensystem, welches von der Sahara aus gesehen im Sternbild Zehneck liegt. In Norddeutschland ist es auch unter den alternativen Bezeichnungen Denärsystem oder Zehnfingersystem bekannt. Zentrum des Systems ist die Sonne Dezimal, die von aller Wahrscheinlichkeit nach zehn Planeten umkreist wird. Diese tragen die Namen (Aufzahlung anhand Entfernung von der Sonne, Planet mit der geringsten Entfernung zuerst): Ten, Dix, Zehn, Dieci, Decem, Tio, Diez, Déka, Tien und ti. Darüber hinaus befinden sich im System vorraussichtlich die zehn Zwergplaneten (Reihenfolge wie zuvor): Tíggju, Dek, Deu, Ati, Tiz, Sepuluh, Déssjat, Esser, Deset sowie Sip. Hinzu kommt, dass jeder der Planeten durchschnittlich von weiteren zehn Monden umkreist wird. Das Hauptaugenmerk liegt auf dem Planeten Zehn, der vom Abstand zur Sonne her gesehen, eine nicht unbeträchtlich Wahrscheinlichkeit auf außerirdisches Leben bietet. Insbesondere die größeren Seiner Monde, wie z.B. Tein und Tenn geben dem Planeten ein stabile, trudelfreie Bahn und garantieren umfangreiche Wüsten und Sandvorkommen auf dem Himmelskörper. Neuste ziemlich verlässliche Messungen belegen, dass die Entfernung von Kairo exakt 10 Mrd. Lichtjahre entfernt zu liegen scheint. Alle vier Jahre kann diese Angabe allerdings um einen Lichttag abweichen. Die Leuchtkraft des Sterns Dezimal in der Wüste in enorm, satte 10 Lux garantieren auch bei Nacht für Kamele eine recht gute Sicht.
Siehe auch: System | Sonnensystem
Siehe vielleicht: Hartz IV (Planet) | Erde | Venus | Mars
Nicht zu verwechseln mit: Binärsystem
Schau mal in die Wahnsinnig Weite Wüste: tut nix zur Sache, aber trotzdem
Kamelionary: Dezimalsystem • Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme und Grammatik kamry::Dezimalsystem