3D: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
Dufo (Diskussion | Beiträge) K (Änderungen von Legsofdead (Kamelbox) in die Wüste geschickt… (zurück zur Version von Nachteule)) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div style="width:100%;position: relative;"> | <div style="width:100%;position: relative;"> | ||
<div class="hs-box" style="background-color: transparent; border: 1px solid red;"> | <div class="hs-box" style="background-color: transparent; border: 1px solid red;"> | ||
− | [[Datei:3D-Brille2.jpg|150px | + | [[Datei:3D-Brille2.jpg|150px|right|[[Elfriede]] hat's schon ausprobiert und ist begeistert.|verweis=]] |
− | [[Datei:3D-Welcome.jpg]]<br><br> | + | [[Datei:3D-Welcome.jpg|verweis=]]<br /><br /> |
− | <font style="color:red">'''{{Linkfarbe|Mööepp|red}}'''. Unter Zuhilfenahme modernster [[wikipedia:de:Anaglyphenbild|<font color="red">'''Technik'''</font>]] gibt's die '''{{Linkfarbe|Kamelopedia|red}}''' jetzt auch in '''3D'''. Benötigt wird nur eine 3D-Brille. Falls '''{{Linkfarbe|Sie|red}}''' eine solche nicht zur '''{{Linkfarbe|Hand|red}}''' haben, können Sie sich hier kostenlos eine ausdrucken:<br> | + | <font style="color:red">'''{{Linkfarbe|Mööepp|red}}'''. Unter Zuhilfenahme modernster [[wikipedia:de:Anaglyphenbild|<font color="red">'''Technik'''</font>]] gibt's die '''{{Linkfarbe|Kamelopedia|red}}''' jetzt auch in '''3D'''. Benötigt wird nur eine 3D-Brille. Falls '''{{Linkfarbe|Sie|red}}''' eine solche nicht zur '''{{Linkfarbe|Hand|red}}''' haben, können Sie sich hier kostenlos eine ausdrucken:<br /> |
− | [[Datei:3d glasses red cyan. | + | [[Datei:3d glasses red cyan.svg|verweis=]] |
</font>{{clear}}</div> | </font>{{clear}}</div> | ||
<div style="width:100%;position: absolute; right: 2px; top: 2px;"> | <div style="width:100%;position: absolute; right: 2px; top: 2px;"> | ||
<div class="hs-box" style="background-color: transparent; border: 1px solid cyan;"> | <div class="hs-box" style="background-color: transparent; border: 1px solid cyan;"> | ||
− | [[Datei:3D-Brille2.jpg|150px | + | [[Datei:3D-Brille2.jpg|150px|right|[[Elfriede]] hat's schon ausprobiert und ist begeistert.|verweis=]] |
− | [[Datei:3D-Welcome.jpg]]<br><br> | + | [[Datei:3D-Welcome.jpg|verweis=]]<br /><br /> |
− | <font style="color:cyan">'''{{Linkfarbe|Mööepp|cyan}}'''. Unter Zuhilfenahme modernster [[wikipedia:de:Anaglyphenbild|<font color="cyan">'''Technik'''</font>]] gibt's die '''{{Linkfarbe|Kamelopedia|cyan}}''' jetzt auch in '''3D'''. Benötigt wird nur eine 3D-Brille. Falls '''{{Linkfarbe|Sie|cyan}}''' eine solche nicht zur '''{{Linkfarbe|Hand|cyan}}''' haben, können Sie sich hier kostenlos eine ausdrucken:<br> | + | <font style="color:cyan">'''{{Linkfarbe|Mööepp|cyan}}'''. Unter Zuhilfenahme modernster [[wikipedia:de:Anaglyphenbild|<font color="cyan">'''Technik'''</font>]] gibt's die '''{{Linkfarbe|Kamelopedia|cyan}}''' jetzt auch in '''3D'''. Benötigt wird nur eine 3D-Brille. Falls '''{{Linkfarbe|Sie|cyan}}''' eine solche nicht zur '''{{Linkfarbe|Hand|cyan}}''' haben, können Sie sich hier kostenlos eine ausdrucken:<br /> |
− | [[Datei: | + | [[Datei:3d glasses red cyan.svg|verweis=]] |
</font>{{clear}}</div> | </font>{{clear}}</div> | ||
</div>{{#vardefine:schon gewusst| | </div>{{#vardefine:schon gewusst| | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
{{#var:schon gewusst}} | {{#var:schon gewusst}} | ||
</div> | </div> | ||
− | {{Box|transparent| | + | {{Box|transparent|Hauptseite Qualitätsoffensive}}</font> |
| width="40%" style="vertical-align:top;" |<font style="color:red"> | | width="40%" style="vertical-align:top;" |<font style="color:red"> | ||
<div class="hs-box" style="background-color: transparent; border: 1px solid red;"> | <div class="hs-box" style="background-color: transparent; border: 1px solid red;"> | ||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
{{#var:schon gewusst}} | {{#var:schon gewusst}} | ||
</div> | </div> | ||
− | {{Box|transparent| | + | {{Box|transparent|Hauptseite Qualitätsoffensive}}</font> |
| width="40%" style="vertical-align:top;" |<font style="color:cyan"> | | width="40%" style="vertical-align:top;" |<font style="color:cyan"> | ||
<div class="hs-box" style="background-color: transparent; border: 1px solid cyan;"> | <div class="hs-box" style="background-color: transparent; border: 1px solid cyan;"> | ||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
<div style="width:100%;position: relative;"> | <div style="width:100%;position: relative;"> | ||
− | <font style="color:red" class="red">{{Box|transparent|Hauptseite | + | <font style="color:red" class="red">{{Box|transparent|Hauptseite Schwesterprojekte}} |
+ | <center>{{ZitatHauptseite}}</center></font> | ||
<div style="width:100%;position: absolute; right: 2px; top: 2px;" class="cyan"> | <div style="width:100%;position: absolute; right: 2px; top: 2px;" class="cyan"> | ||
− | <font style="color:cyan">{{Box|transparent| | + | <font style="color:cyan">{{Box|transparent|Hauptseite Schwesterprojekte}} |
+ | <center>{{ZitatHauptseite}}</center>{{clear}}</font></div> | ||
</div> | </div> | ||
<div style="width:100%;position: relative;"> | <div style="width:100%;position: relative;"> | ||
− | <font style="color:red" class="red">{{sa}} [[Augenkrebs]] | [[Komplementärfarbe]]<br>{{nv}} [[Kamel:8-D|8-D]]</font> | + | <font style="color:red" class="red">{{sa}} [[Augenkrebs]] | [[Komplementärfarbe]]<br />{{nv}} [[Kamel:8-D|8-D]]</font> |
<div style="width:100%;position: absolute; right: 2px; top: 2px;" class="cyan"> | <div style="width:100%;position: absolute; right: 2px; top: 2px;" class="cyan"> | ||
− | <font style="color:cyan">{{sa}} [[Augenkrebs]] | [[Komplementärfarbe]]<br>{{nv}} [[Kamel:8-D|8-D]]{{clear}}</font></div> | + | <font style="color:cyan">{{sa}} [[Augenkrebs]] | [[Komplementärfarbe]]<br />{{nv}} [[Kamel:8-D|8-D]]{{clear}}</font></div> |
</div> | </div> | ||
Zeile 70: | Zeile 72: | ||
[[Kategorie:Optik & Lichttechnik]] | [[Kategorie:Optik & Lichttechnik]] | ||
[[Kategorie:Artikel, die wo so aussehen, wie die Dinge, die sie beschreiben tun]] | [[Kategorie:Artikel, die wo so aussehen, wie die Dinge, die sie beschreiben tun]] | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Seiten mit eigenen Skin]] |
Aktuelle Version vom 31. März 2014, 10:22 Uhr
Mööepp. Unter Zuhilfenahme modernster Technik gibt's die Kamelopedia jetzt auch in 3D. Benötigt wird nur eine 3D-Brille. Falls Sie eine solche nicht zur Hand haben, können Sie sich hier kostenlos eine ausdrucken:
Mööepp. Unter Zuhilfenahme modernster Technik gibt's die Kamelopedia jetzt auch in 3D. Benötigt wird nur eine 3D-Brille. Falls Sie eine solche nicht zur Hand haben, können Sie sich hier kostenlos eine ausdrucken:
[] Schon gewusst, dass …
Weitere interessante Fakten [] |
[] [] |
[] Schon gewusst, dass …
Weitere interessante Fakten [] |
[] [] |
[]
[]
Siehe auch: Augenkrebs | Komplementärfarbe
Nicht zu verwechseln mit: 8-D