Vorlage:2019-11: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(AZ: Die Seite wurde neu angelegt.) |
K (11) |
||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
allowcachedresults=true | allowcachedresults=true | ||
dplcache = 1 | dplcache = 1 | ||
− | titlematch=%2019- | + | titlematch=%2019-11% |
dplcacheperiod=30 | dplcacheperiod=30 | ||
format=,{{#vardefine:PAGE|{{%PAGE%}}}}<div style="color:#666;padding-bottom:3px;font-size:.9em;">%DATE% {{#ifeq:{{Empfehlungszähler|%PAGE%}}|0|| <span style="position:relative; top:-3px;">[[Datei:K_ul_grau.gif|alt=Empfohlener Newsartikel|10px|link=]]</span>{{Empfehlungszähler|%PAGE%}}}}</div><div style="font-size:1.6em;margin-bottom:3px;">[[%PAGE%|{{#sub:%TITLE%|13|}}]]</div><div style="color:#666;padding-bottom:5px;font-size:.9em;">''von [[Kamel:%USER%|%USER%]]''</div>{{#var:PAGE}},<div class="coloredlink" style="padding:5px 0px 10px 0px;text-align:right;font-size:90%;color:#888;">{{#ifexist:News_Diskussion:%TITLE%|[[News_Diskussion:%TITLE%|Kommentare lesen]]|[[News_Diskussion:%TITLE%|Kommentar ablassen]]}}</div>, | format=,{{#vardefine:PAGE|{{%PAGE%}}}}<div style="color:#666;padding-bottom:3px;font-size:.9em;">%DATE% {{#ifeq:{{Empfehlungszähler|%PAGE%}}|0|| <span style="position:relative; top:-3px;">[[Datei:K_ul_grau.gif|alt=Empfohlener Newsartikel|10px|link=]]</span>{{Empfehlungszähler|%PAGE%}}}}</div><div style="font-size:1.6em;margin-bottom:3px;">[[%PAGE%|{{#sub:%TITLE%|13|}}]]</div><div style="color:#666;padding-bottom:5px;font-size:.9em;">''von [[Kamel:%USER%|%USER%]]''</div>{{#var:PAGE}},<div class="coloredlink" style="padding:5px 0px 10px 0px;text-align:right;font-size:90%;color:#888;">{{#ifexist:News_Diskussion:%TITLE%|[[News_Diskussion:%TITLE%|Kommentare lesen]]|[[News_Diskussion:%TITLE%|Kommentar ablassen]]}}</div>, |
Aktuelle Version vom 1. Mai 2019, 08:33 Uhr
[]
19.11.2019
[]
16.11.2019
[]
6.11.2019
von Kamillo
[]
5.11.2019
von UlliVonPulli
Experiment geglückt. Als weltweit 1. Chemikerin hat es Frauke Petry geschafft mithilfe von Schwefelsäure eine ganze Partei aufzulösen. Zuletzt waren von der Partei nur noch 0.1 bis 0.4 Prozent in der Gesamtsubstanz nachweisbar. Petry heilfroh: Mein Motto war "Mit Geduld und ohne Lucke, fängt man eine Mucke." Bekommt sie jetzt den Kamel-Nobelpreis? Kameltreiber-Jury gibt euch einen Ruck. Frauke hat es verdient!!! (P.S. und das gute dabei ist: es genügt, wenn Frauke nur einmal auf ein blaues Plakat spuckt - schon löst es sich auf !) , Yeah - "FRAUKE, FRAUKE, FRAUKE !!!"
(P.P.P.s. nach neuesten Erkenntnissen war es gar keine Schwefel - sondern SCHWAFEL-Säure !)