Benutzer:J*/SB: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
J* (Diskussion | Beiträge) |
J* (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
Bild:Springender punkt.gif | Bild:Springender punkt.gif | ||
Bild:Kerzenproblem.gif | Bild:Kerzenproblem.gif | ||
| − | |||
Bild:ROST.gif | Bild:ROST.gif | ||
Bild:Tag.png | Bild:Tag.png | ||
| Zeile 40: | Zeile 39: | ||
Bild:Flipflop.png | Bild:Flipflop.png | ||
Datei:Schach z!.png|Schachfigur: Zensiert | Datei:Schach z!.png|Schachfigur: Zensiert | ||
| + | Datei:Diskuti welcome.gif|für [[Projekt:Hauptseite/Diskutipedia|Diskutipedia]] | ||
Datei:Diskuti Nein.gif|für [[Projekt:Hauptseite/Diskutipedia|Diskutipedia]] | Datei:Diskuti Nein.gif|für [[Projekt:Hauptseite/Diskutipedia|Diskutipedia]] | ||
Datei:Diskuti Doch.gif|für [[Projekt:Hauptseite/Diskutipedia|Diskutipedia]] | Datei:Diskuti Doch.gif|für [[Projekt:Hauptseite/Diskutipedia|Diskutipedia]] | ||
| Zeile 46: | Zeile 46: | ||
Datei:Toff.jpg | Datei:Toff.jpg | ||
Datei:R-B.png | Datei:R-B.png | ||
| + | Datei:R-B antreten.png | ||
Datei:R-Zählen.png | Datei:R-Zählen.png | ||
| − | + | Datei:R-Brechen.png | |
| + | Datei:R-Röten.png | ||
| + | Datei:Pict0081 kamelo riese.gif | ||
| + | Datei:Size does matter.jpg | ||
| + | Datei:Urhg zeichnung.png | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Zeile 62: | Zeile 67: | ||
Datei:Wiki Jubiläum.png|Kamelopedia wird 5 | Datei:Wiki Jubiläum.png|Kamelopedia wird 5 | ||
Datei:Golf.jpg | Datei:Golf.jpg | ||
| + | Datei:R-Eck T-Ion.png | ||
| + | Datei:Tigerette.jpeg | ||
| + | Datei:Schoner im Weltraum.jpg | ||
| + | Datei:Kameloh Katze im Sack.jpg | ||
| + | Datei:Lungenfisch.jpg|für KaMelOh | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Zeile 69: | Zeile 79: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| − | <gallery caption="unveränderte Kopien"> | + | <gallery caption="(fast) unveränderte Kopien"> |
Datei:Emblem-question.png | Datei:Emblem-question.png | ||
Datei:Stop hand nuvola green.png | Datei:Stop hand nuvola green.png | ||
Datei:Padlock-olive.png | Datei:Padlock-olive.png | ||
| + | Datei:Information icon4.png | ||
| + | Datei:Froschlaich.jpg|für KaMelOh; nur zugeschnitten | ||
| + | Datei:Schnuck.jpg|für KaMelOh; nur Hintergrund geändert | ||
| + | Datei:Schnak.jpg|für KaMelOh; nur Hintergrund geändert | ||
| + | Datei:Schneck.jpg|für KaMelOh; nur Hintergrund geändert | ||
| + | Datei:Konfettisky.jpg | ||
| + | Datei:Konfettisky crop.jpg|nur zugeschnitten | ||
| + | Datei:Kiwi.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| − | <gallery caption="technischer Krams"> | + | <gallery caption="technischer Krams - für nichts Anderes zu gebrauchen"> |
Bild:Kat twopi.gif|Kategorien in der Kamelopedia | Bild:Kat twopi.gif|Kategorien in der Kamelopedia | ||
Datei:H 15 neu.gif|fürs Forum | Datei:H 15 neu.gif|fürs Forum | ||
| Zeile 82: | Zeile 100: | ||
Datei:H info neu.gif|fürs Forum | Datei:H info neu.gif|fürs Forum | ||
Datei:H reader neu.gif|fürs Forum | Datei:H reader neu.gif|fürs Forum | ||
| − | Datei:Schwarz-alpha.gif|schwarz, halbtransparent | + | Datei:Schwarz-alpha.gif|schwarz, unecht halbtransparent |
| + | Datei:Weiß-alpha.gif|weiß, unecht halbtransparent | ||
Datei:RundgangRand2.jpg|für den Rundgang | Datei:RundgangRand2.jpg|für den Rundgang | ||
| + | Datei:H ok neu.gif | ||
| + | Datei:Rundgangkamel2.jpg | ||
| + | Datei:RundgangRand2.jpg | ||
| + | Datei:StationX.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Version vom 20. Januar 2010, 21:12 Uhr
Artikel mit eigenem Senf (auch kleinere Textbeiträge):
- Exit (Lemmaspende)
- Konto
- Elefon
- Schraube
- Lion-Akkumulator
- springender Punkt
- Gebrauchsanweisung
- Wortsterben
- Windowspedia
- Test
- Kerze
- 3D
- Bildausfall
- Kettenbrief
- Poller
- Artikelbaukasten
- Zauberstab
- Hauptseitenalternativvorschlag
- Beißindex (Rewrite)
- Schachbeschädigung
- Töffe
Hochgeladene Medien:
Bei Bild:Bildausfall.gif hat Wiki leider einen Bildausfall ...
- Eigenkonstruktionen
für Diskutipedia
für Diskutipedia
für Diskutipedia
für Diskutipedia
- Montagen, Adaptionen
- Screenshots
- (fast) unveränderte Kopien
- technischer Krams - für nichts Anderes zu gebrauchen
- Audio





















