Kamelographie: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Wie dem auch sei. Wie der erfahrene [[Kamelograph]] weiß, gibt es auf der [[Erde]] einige wichtige [[Punkt]]e, um die sich alles dreht. Damit sind jetzt nicht die [[Pyramide]]n gemeint oder die Zugspitze, sondern die [[Pol]]e -- nicht zu verwechseln mit den [[Pole]]n sowie den [[Pollen]] (der kleine Unterschied macht's!). | Wie dem auch sei. Wie der erfahrene [[Kamelograph]] weiß, gibt es auf der [[Erde]] einige wichtige [[Punkt]]e, um die sich alles dreht. Damit sind jetzt nicht die [[Pyramide]]n gemeint oder die Zugspitze, sondern die [[Pol]]e -- nicht zu verwechseln mit den [[Pole]]n sowie den [[Pollen]] (der kleine Unterschied macht's!). | ||
+ | |||
+ | Siehe auch: | ||
+ | |||
+ | * [[Nordpol]] | ||
+ | * [[Südpol]] | ||
+ | * [[Westpol]] | ||
+ | * [[Ostpol]] | ||
+ | * [[Interpol]] |
Version vom 11. Mai 2004, 16:52 Uhr
Ist die Wissenschaft von der Scheibe, auf der wir Kamele herumlaufen. Die Menschen nennen diese Scheibe auch Erde und behaupten, sie sei eine Kugel. Das stimmt natürlich nicht.
Wie dem auch sei. Wie der erfahrene Kamelograph weiß, gibt es auf der Erde einige wichtige Punkte, um die sich alles dreht. Damit sind jetzt nicht die Pyramiden gemeint oder die Zugspitze, sondern die Pole -- nicht zu verwechseln mit den Polen sowie den Pollen (der kleine Unterschied macht's!).
Siehe auch: