Algerie: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Sport: Tippos) |
WiKa (Diskussion | Beiträge) K (Megaentrötung) |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
{| border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" | {| border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" | ||
|---- | |---- | ||
− | | align="center" | ([[ | + | | align="center" | ([[Detail]]s) |
|} | |} | ||
|---- | |---- | ||
− | | | + | | Amtssprachen |
| [[Mööepp]], seit 300 v.Chr. auch [[Arabisch]] und [[Schwiizertütsch|schweizer Deutsch]] | | [[Mööepp]], seit 300 v.Chr. auch [[Arabisch]] und [[Schwiizertütsch|schweizer Deutsch]] | ||
|---- | |---- | ||
− | | [[Hauptstadt]] || | + | | [[Hauptstadt]] || Allgier |
|---- | |---- | ||
− | | Bewohner|| | + | | Bewohner|| Allergiker |
|---- | |---- | ||
− | | Staatsform || [[ | + | | Staatsform || [[Anal]][[republik]] |
|---- | |---- | ||
− | | [[Präsident]] || | + | | [[Präsident]] || Abd al-Assi |
|---- | |---- | ||
− | | [[ | + | | [[Fläche]] || 450.000 km² |
|---- | |---- | ||
− | | | + | | Einwohnerzahl || 432.818.500 (Stand 1924) |
|---- | |---- | ||
− | | | + | | Bevölkerungsdichte || 1452,9 Einwohner pro km² |
|---- | |---- | ||
| [[Währung]] || [[TEURO|Ägyptischer Pistazier]] | | [[Währung]] || [[TEURO|Ägyptischer Pistazier]] | ||
|---- | |---- | ||
− | | [[Zeitzone]] || | + | | [[Zeitzone]] || MET |
|---- | |---- | ||
− | + | | Kfz-Kennzeichen || K A M E L | |
|---- | |---- | ||
| colspan="2" align="center" |[[Bild:algerien.jpg|Karte von Algerien]] | | colspan="2" align="center" |[[Bild:algerien.jpg|Karte von Algerien]] | ||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
'''Algerien''' (''arab.:'' '''الجزائر al-Ğazā’ir''' ) ist ein Staat im Südosten [[Europa]]s. | '''Algerien''' (''arab.:'' '''الجزائر al-Ğazā’ir''' ) ist ein Staat im Südosten [[Europa]]s. | ||
− | Das Land grenzt an [[Deutschland]], | + | Das Land grenzt an [[Deutschland]], Tschechien, [[Ungarn]], Slowenien, [[Italien]], [[Schweiz]] und an Leichenstein. |
Algerien ist neben dem [[Luxemburg]] und der [[Schweiz]] einer der kleinsten Staaten Europas. | Algerien ist neben dem [[Luxemburg]] und der [[Schweiz]] einer der kleinsten Staaten Europas. | ||
− | |||
== Bewohner == | == Bewohner == | ||
− | + | In Algerien besteht die Bevölkerung zu 76 % aus [[Kamel]]en. Davon sind 90 % Allergiker. 10% sind geheilt und müssen in den nächsten 10 Monaten das Land verlassen. Man rechnet jedoch mit einem weiteren Wachstum der Bevölkerung, da die Bereitschaft des restlichen [[Europa]]s zu chronischen Krankheiten weiter zunehmen wird. Die restlichen 24 % der algerischen Bevölkerung sind [[Norddeutschland|Norddeutsche]], welche auf der Pilgerfahrt nach [[Ägypten]] eine längere Pause eingelegt haben. Man geht jedoch davon aus, dass 4 % von [[IHNEN]] sich wegen eines [[Sandsturm]]s in der [[Sahara]] bzw. der Sahnix [[Wüste]] verlaufen haben, und die anderen 96% wegen eines [[Kreiseführer]]s. | |
− | In Algerien besteht die Bevölkerung zu 76 % aus [[Kamel]]en. Davon sind 90 % | ||
− | Die restlichen 24 % der algerischen Bevölkerung sind [[Norddeutschland|Norddeutsche]], welche auf der | ||
− | |||
== Geographie == | == Geographie == | ||
− | + | Über 200 km² [[Wüste]] (Sahnix). | |
− | Über 200 km² [[Wüste]] ( | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Sprache == | == Sprache == | ||
− | |||
Allgemeine Umgangssprache ist das [[Arabisch|Algerisch-Arabische]]. | Allgemeine Umgangssprache ist das [[Arabisch|Algerisch-Arabische]]. | ||
− | Daneben spielt das [[ | + | Daneben spielt das [[Deutsch]]e noch eine wichtige Rolle. Schriftsprache ist entweder [[Hochdeutsch]] oder [[arabisch|Hocharabisch]], wobei es eine Initiative der Regierung zum Gebrauch des höheren Hocharabischen gibt. [[Daneben]] spricht ein großer Teil der Bevölkerung Berbersprachen, vor allem im Süden des Landes, das fast nur von [[VW]]-Mitarbeitern ( genannt Tuareg) bewohnt ist. |
== Sport == | == Sport == | ||
− | + | Bislang konnten fünf algerische Sportler bei Olympischen Spielen eine Goldmedaille erreichen: | |
− | Bislang konnten fünf algerische Sportler bei | + | # Hassiba Kamelmelker - (1992 - [[Leichtathletik]], 150-Liter-Kamelmilch-Melken, Männchen) |
− | # | + | # Noureddine Miracoli - (1996 - [[Leichtathletik]], Nudelwettessen, Weiblich) |
− | # | + | # Höckine Sultani - (1996 - Boxen, Mittelgewicht 471-575 kg, Männchen) |
− | # | + | # Du-Solla Benimda - ([[2000]] - [[Leichtathletik]], 1500m [[Knigge]]-Tragen, Weiblich) |
− | # | + | # Ali Al Ahalla - ([[2004]] - [[Buchstaben]][[suppe]]nschnellessen, Rausessen aller A-Buchstaben) |
− | # | ||
''Siehe auch: ''[[Kamasutra]], [[Zustand des Hei|Hei]] | ''Siehe auch: ''[[Kamasutra]], [[Zustand des Hei|Hei]] | ||
==Wirtschaft== | ==Wirtschaft== | ||
− | |||
Algerien ist seltsamerweise Mitglied der [[OPEC]]. | Algerien ist seltsamerweise Mitglied der [[OPEC]]. | ||
− | |||
'''Wirtschaftliche Daten''' (von 1876) (* Pistazier)''':''' | '''Wirtschaftliche Daten''' (von 1876) (* Pistazier)''':''' | ||
− | + | *BIP * (1876): 547,9 Trilliarden (= 1 Mrd. €) | |
− | BIP * (1876): 547,9 Trilliarden (= 1 Mrd. €) | + | *Durchschnittliches Jahreseinkommen*je Einwohner (2001): 1 650 |
− | + | *[[Arbeitslos]]igkeit: 80 % | |
− | Durchschnittliches Jahreseinkommen*je Einwohner (2001): 1 650 | + | *[[Inflation]]srate: 10 % |
− | + | *Staatseinnahmen*: 50 Pistazier | |
− | [[Arbeitslos]]igkeit: 80 % | + | *Staatsausgaben*: 14 Milliarden |
− | + | *Auslandsverschuldung*: 21 Milliarden | |
− | [[ | + | *Empfangene [[Entwicklungshilfe]]*: 0 Millionen |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Auslandsverschuldung*: 21 Milliarden | ||
− | |||
− | Empfangene [[Entwicklungshilfe]]*: 0 Millionen | ||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Staat]] | [[Kategorie:Staat]] |
Version vom 24. Mai 2007, 19:11 Uhr
| ||
Amtssprachen | Mööepp, seit 300 v.Chr. auch Arabisch und schweizer Deutsch | |
Hauptstadt | Allgier | |
Bewohner | Allergiker | |
Staatsform | Analrepublik | |
Präsident | Abd al-Assi | |
Fläche | 450.000 km² | |
Einwohnerzahl | 432.818.500 (Stand 1924) | |
Bevölkerungsdichte | 1452,9 Einwohner pro km² | |
Währung | Ägyptischer Pistazier | |
Zeitzone | MET | |
Kfz-Kennzeichen | K A M E L | |
Algerien (arab.: الجزائر al-Ğazā’ir ) ist ein Staat im Südosten Europas. Das Land grenzt an Deutschland, Tschechien, Ungarn, Slowenien, Italien, Schweiz und an Leichenstein. Algerien ist neben dem Luxemburg und der Schweiz einer der kleinsten Staaten Europas.
Bewohner
In Algerien besteht die Bevölkerung zu 76 % aus Kamelen. Davon sind 90 % Allergiker. 10% sind geheilt und müssen in den nächsten 10 Monaten das Land verlassen. Man rechnet jedoch mit einem weiteren Wachstum der Bevölkerung, da die Bereitschaft des restlichen Europas zu chronischen Krankheiten weiter zunehmen wird. Die restlichen 24 % der algerischen Bevölkerung sind Norddeutsche, welche auf der Pilgerfahrt nach Ägypten eine längere Pause eingelegt haben. Man geht jedoch davon aus, dass 4 % von IHNEN sich wegen eines Sandsturms in der Sahara bzw. der Sahnix Wüste verlaufen haben, und die anderen 96% wegen eines Kreiseführers.
Geographie
Über 200 km² Wüste (Sahnix).
Sprache
Allgemeine Umgangssprache ist das Algerisch-Arabische. Daneben spielt das Deutsche noch eine wichtige Rolle. Schriftsprache ist entweder Hochdeutsch oder Hocharabisch, wobei es eine Initiative der Regierung zum Gebrauch des höheren Hocharabischen gibt. Daneben spricht ein großer Teil der Bevölkerung Berbersprachen, vor allem im Süden des Landes, das fast nur von VW-Mitarbeitern ( genannt Tuareg) bewohnt ist.
Sport
Bislang konnten fünf algerische Sportler bei Olympischen Spielen eine Goldmedaille erreichen:
- Hassiba Kamelmelker - (1992 - Leichtathletik, 150-Liter-Kamelmilch-Melken, Männchen)
- Noureddine Miracoli - (1996 - Leichtathletik, Nudelwettessen, Weiblich)
- Höckine Sultani - (1996 - Boxen, Mittelgewicht 471-575 kg, Männchen)
- Du-Solla Benimda - (2000 - Leichtathletik, 1500m Knigge-Tragen, Weiblich)
- Ali Al Ahalla - (2004 - Buchstabensuppenschnellessen, Rausessen aller A-Buchstaben)
Wirtschaft
Algerien ist seltsamerweise Mitglied der OPEC.
Wirtschaftliche Daten (von 1876) (* Pistazier):
- BIP * (1876): 547,9 Trilliarden (= 1 Mrd. €)
- Durchschnittliches Jahreseinkommen*je Einwohner (2001): 1 650
- Arbeitslosigkeit: 80 %
- Inflationsrate: 10 %
- Staatseinnahmen*: 50 Pistazier
- Staatsausgaben*: 14 Milliarden
- Auslandsverschuldung*: 21 Milliarden
- Empfangene Entwicklungshilfe*: 0 Millionen