Kontrapunkt: Unterschied zwischen den Versionen
D (Diskussion | Beiträge) K |
Klamel (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
==Beschreibung== | ==Beschreibung== | ||
− | + | [[Bild:KontrapunktUnfuge.png|thumbnail||Kontrapunkt der Unfuge]] | |
− | Ein Kontrapunkt des Unfugs hat folgende Eigenschaften | + | |
+ | [[Bild:KontrapunktUnfug.png|thumbnail||Kontrapunkt des Unfug (Vergrößert)]] | ||
+ | Ein Kontrapunkt des Unfugs hat folgende Eigenschaften | ||
+ | |||
* ''Farbe:'' changiert zwischen Kamelbraun bis Saharagelb | * ''Farbe:'' changiert zwischen Kamelbraun bis Saharagelb | ||
* ''Größe:'' 12000 Sandkörner auf einer Fläche ausgebreitet | * ''Größe:'' 12000 Sandkörner auf einer Fläche ausgebreitet | ||
Zeile 16: | Zeile 19: | ||
− | ==Excurs== | + | |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Die beiden nebenstehenden Bilder zeigen die Kontrapunkte im Zustand der Un[[fügewilligkeit]] vor ihrem normalen Habitat. | ||
+ | |||
+ | ==Excurs 1== | ||
+ | |||
+ | Die Fotos der Kontrapunkte wurden mit einer billigen Webcam aufgenommen, jedoch ist trotz der schlechten Qualität eine Ähnlichkeit mit [[Kameldung]] und [[Nebel]] festzustellen. Ob das Zufall ist, kann zur Zeit noch nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Excurs 2== | ||
Drei- und Mehrgeschlechtlichkeit wurde bisher äußerst selten beobachtet. Dem Autor ist lediglich der exzellente Artikel über den [[Quantenschmetterling]] bekannt, letzterer ist jedoch nur dreigeschlechtlich. Für eine weitere wissenschaftliche Kategorisierung und Systematik sollte der Arbeitsbegriff [[iG]] eingeführt werden, i steht für die Anzahl der vorhandenen Geschlechter einer Spezies. Kontrapunkte sind demnach 2G. | Drei- und Mehrgeschlechtlichkeit wurde bisher äußerst selten beobachtet. Dem Autor ist lediglich der exzellente Artikel über den [[Quantenschmetterling]] bekannt, letzterer ist jedoch nur dreigeschlechtlich. Für eine weitere wissenschaftliche Kategorisierung und Systematik sollte der Arbeitsbegriff [[iG]] eingeführt werden, i steht für die Anzahl der vorhandenen Geschlechter einer Spezies. Kontrapunkte sind demnach 2G. | ||
[[Kategorie:Kulturgut]] | [[Kategorie:Kulturgut]] |
Version vom 26. November 2004, 09:08 Uhr
Ein Kontrapunkt ist entweder ein vorhandener Punkt in einem Unfug oder ein nicht vorhandener Punkt in einer Unfuge. Bisher beobachtete Kontrapunkte waren immer zweihäusig und zweigeschlechtig, drei- oder nochmehr-geschlechtige Kontrapunkte wurden bisher nicht beobachtet.
Beschreibung
Ein Kontrapunkt des Unfugs hat folgende Eigenschaften
- Farbe: changiert zwischen Kamelbraun bis Saharagelb
- Größe: 12000 Sandkörner auf einer Fläche ausgebreitet
der der Unfuge jedoch diese:
- Farbe keine
- Größe Platz für 12000 Sandkärner
beiden gemeinsam ist die Harmonieeigenschaft
- Fügewilligkeit: Sie haben sie, oder nicht
Die beiden nebenstehenden Bilder zeigen die Kontrapunkte im Zustand der Unfügewilligkeit vor ihrem normalen Habitat.
Excurs 1
Die Fotos der Kontrapunkte wurden mit einer billigen Webcam aufgenommen, jedoch ist trotz der schlechten Qualität eine Ähnlichkeit mit Kameldung und Nebel festzustellen. Ob das Zufall ist, kann zur Zeit noch nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden.
Excurs 2
Drei- und Mehrgeschlechtlichkeit wurde bisher äußerst selten beobachtet. Dem Autor ist lediglich der exzellente Artikel über den Quantenschmetterling bekannt, letzterer ist jedoch nur dreigeschlechtlich. Für eine weitere wissenschaftliche Kategorisierung und Systematik sollte der Arbeitsbegriff iG eingeführt werden, i steht für die Anzahl der vorhandenen Geschlechter einer Spezies. Kontrapunkte sind demnach 2G.