Bibelpreis: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Kauft sie, Leute, kauft sie ein!) |
(Schlachter noch billiger) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Der typische '''Anschaffungspreis einer Bibel''' beträgt zwischen | + | Der typische '''Anschaffungspreis einer Bibel''' beträgt zwischen 1,50 € für eine Schlachter-NT-Ausgabe im Paperback<sup>[1]</sup> und 9,75 Millionen Deutschmark für eine waschechte, handbemalte B-42<sup>[2]</sup>. |
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
| − | * [1] [http://www.clv.de/index.php?cl=details&anid= | + | * [1] [http://www.clv.de/index.php?cl=details&anid=682 Gleich hier bestellen!] |
* [2] [[:wiki:Gutenberg-Bibel#Exemplare der Gutenberg-Bibel heute|Quelle: Wikipedia]] | * [2] [[:wiki:Gutenberg-Bibel#Exemplare der Gutenberg-Bibel heute|Quelle: Wikipedia]] | ||
[[wiki:Bibelpreis]] | [[wiki:Bibelpreis]] | ||
Version vom 16. Juli 2010, 16:13 Uhr
Der typische Anschaffungspreis einer Bibel beträgt zwischen 1,50 € für eine Schlachter-NT-Ausgabe im Paperback[1] und 9,75 Millionen Deutschmark für eine waschechte, handbemalte B-42[2].