Vorlage:Kameloh6: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
{{{13}}}
K |
K (-moz raus) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
---- Schließlich sind wir hier eine Kamelokratie, keine Diktatur (wie die Stupidedia) ... | ---- Schließlich sind wir hier eine Kamelokratie, keine Diktatur (wie die Stupidedia) ... | ||
--></noinclude> | --></noinclude> | ||
− | <div style="clear:both; float:left; border:5px solid #200200; width:270px; text-align:left; background-color:#875C0E; padding:5px; | + | <div style="clear:both; float:left; border:5px solid #200200; width:270px; text-align:left; background-color:#875C0E; padding:5px; border-radius: 1em;"><center> |
<div style="position: absolute; left: 10px;">[[Projekt:Ka-Mel-Oh!/Karte/{{{1}}}|<font color="#FFFF00">''#'' '''{{{1}}}'''</font>]]</div> | <div style="position: absolute; left: 10px;">[[Projekt:Ka-Mel-Oh!/Karte/{{{1}}}|<font color="#FFFF00">''#'' '''{{{1}}}'''</font>]]</div> | ||
<div style="position: absolute; left: 240px;">[[Bild:Kartenhäufigkeit{{{2}}}.png]]</div> | <div style="position: absolute; left: 240px;">[[Bild:Kartenhäufigkeit{{{2}}}.png]]</div> |
Aktuelle Version vom 27. April 2011, 16:04 Uhr
[[Projekt:Ka-Mel-Oh!/Karte/{{{1}}}|# {{{1}}}]]
[[Bild:Kartenhäufigkeit{{{2}}}.png]]
{{{3}}}
[[Bild:{{{4}}}|256px]]
Klasse: | {{{9}}} |
Rasse: | {{{10}}} |
Angriff: | {{{11}}} |
Abwehr: | {{{12}}} |
{{{13}}}
Parameterbesetzung - ist alles noch Beta - die unterschiedlichen Farbbesetzungen kommen noch
- Kartennummer (Verlinkt mit der entsprechenden Vorlage, z.B. Projekt:Ka-Mel-Oh!/Karte/30) - nur die Nummer eingeben z.B. 30
- Häufigkeit der Karte (1=sehr selten, 4=Scheißkarte ... erzeugt ein entsprechendes Icon: , , oder )
- Kartenname (Ist der Titel der Karte)
- Bildname (Name des zu verwendenden Bildes als "xyzbild.jpg" ohne Gänsefüsse
- AP Zahl (Punktzahl der Karte) - nur den Wert als Zahl angeben z. B. 10
- DP Zahl (Punktzahl der Karte) - nur den Wert als Zahl angeben z. B. 50
- LP Zahl (Punktzahl der Karte) - nur den Wert als Zahl angeben z. B. 120
- D Zahl (Kosten der Karte in Datteln) - nur den Wert als Zahl angeben z. B. 5
- Klasse
- Rasse
- Angriff
- Abwehr
- Beschreibungstext der Karte
Beispielkarte:
Schildköter |
http://kamelopedia.net/images/c/c0/Texthintergrundmonster.jpg
Klasse: | Panzertier |
Rasse: | Dicker Hund |
Angriff: | Stupsnase |
Abwehr: | Schläge einstecken |
Sein überaus starker und schwerer Panzer bietet dem Schildköter zwar eine erstklassige Verteidigung, macht ihn aber auch weitgehend angriffsunfähig.