Diskussion:Kamelgeschwindigkeit: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{{Kurzfeedback|text=Dein Beitrag ist okay, aber der Inhalt ist schwer zu verstehen -- [[Spezial:Beiträge/2003:5F:6D3B:1301:703D:34B5:53A0:4B5E|2003:5F:6D3B:1301:703D:34B5:53A0:4B5E]] 23:37, 18. Apr. 2015 (NNZ)|r=3}} | {{Kurzfeedback|text=Dein Beitrag ist okay, aber der Inhalt ist schwer zu verstehen -- [[Spezial:Beiträge/2003:5F:6D3B:1301:703D:34B5:53A0:4B5E|2003:5F:6D3B:1301:703D:34B5:53A0:4B5E]] 23:37, 18. Apr. 2015 (NNZ)|r=3}} | ||
− | + | ||
Bewertung: | Bewertung: | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
10,5 bis 13 Punkte = 2 Höcker | 10,5 bis 13 Punkte = 2 Höcker | ||
5,5 bis 10 Punkte = 1 Höcker | 5,5 bis 10 Punkte = 1 Höcker | ||
− | weniger als 5,5 Punkte = | + | weniger als 5,5 Punkte = 0 Höcker |
Version vom 18. April 2015, 22:55 Uhr
Kurzfeedback
3 | Dein Beitrag ist okay, aber der Inhalt ist schwer zu verstehen -- 2003:5F:6D3B:1301:703D:34B5:53A0:4B5E 23:37, 18. Apr. 2015 (NNZ) |
Bewertung:
Inhalt: 8 Punkte von 10
Grammatik: 4 Punkte von 4
Verständnis des Inhaltes: 2 Punkte von 5
Hyperlink vorhanden: 1 Punkt von 1
Kategorie|n vorhanden: 1 Punkt von 1
Gesamt: 16 Punkte von 21 Note: gut.
Punktebewertung:
19,5 bis 21 Punkte = 5 Höcker 17 bis 19 Punkte= 4 Höcker 13,5 bis 16,5 Punkte= 3 Höcker 10,5 bis 13 Punkte = 2 Höcker 5,5 bis 10 Punkte = 1 Höcker weniger als 5,5 Punkte = 0 Höcker