Kartoffelchip: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Manmel (Diskussion | Beiträge) |
|||
(6 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
==Kamtel Dromium 5 / Dual-Höckerchip mit bis zu 3 k/h== | ==Kamtel Dromium 5 / Dual-Höckerchip mit bis zu 3 k/h== | ||
− | Basierend auf dem | + | Basierend auf dem [[Vorgängermodel]]l Potato 90 und in Konkurrenz zu dem auf dem französischen [[Schwarz]]markt erhältlichen Pomme-de-Teer kommt der neue PotatoChip mit erstaunlichen Werten auf den Markt: ungesalzen, fettfrei und ungeschält. Selbst das spanische |
festkochende [[Modell]] Pa-Tata kann da nicht mithalten. | festkochende [[Modell]] Pa-Tata kann da nicht mithalten. | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
[[Kategorie:Computer]] | [[Kategorie:Computer]] | ||
+ | {{sn}} [[Kartoffel]] | ||
+ | |||
+ | [[wiki:Kartoffelchips]] | ||
+ | [[wiki-en:Potato chip]] |
Aktuelle Version vom 14. August 2009, 05:05 Uhr
Kamtel Dromium 5 / Dual-Höckerchip mit bis zu 3 k/h[<small>bearbeiten</small>]
Basierend auf dem Vorgängermodell Potato 90 und in Konkurrenz zu dem auf dem französischen Schwarzmarkt erhältlichen Pomme-de-Teer kommt der neue PotatoChip mit erstaunlichen Werten auf den Markt: ungesalzen, fettfrei und ungeschält. Selbst das spanische festkochende Modell Pa-Tata kann da nicht mithalten.
Die neue Kamtel Dromium 5 CPU (Computer Paralyse Unit) bietet die integrierte Leistung von zwei MonoCore Höckerprozessoren. Die (Ab-)Kacktrate liegt bei 2 k/h, 2,66 k/h oder 3 k/h - je nach Geldbeutel. Siehe besser nicht: Kartoffel