Archiv:Kamel:Kamelokronf/System: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(weiteres folgt) |
|||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
==Astronomisches und Geographisches System== | ==Astronomisches und Geographisches System== | ||
===[[Vereinte Kamelische Planeten]]=== | ===[[Vereinte Kamelische Planeten]]=== | ||
− | + | ====[[Kamelador]]==== | |
− | *[[ | + | *[[Jog-Hurt]] |
− | + | ====[[Kamelodar]]==== | |
− | + | ====[[Llamar]]==== | |
− | + | ====[[Tatooine]]==== | |
− | + | ====[[Erde]]==== | |
− | ===[[ | + | =====[[Europa]]===== |
− | + | ======[[Teutschland]]====== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ===[[Europa]]=== | ||
− | ====[[Teutschland]]==== | ||
*[[Schland]] | *[[Schland]] | ||
*[[Deutschland]] | *[[Deutschland]] | ||
Zeile 70: | Zeile 62: | ||
**[[München]] | **[[München]] | ||
*[[Westdeutschland]] | *[[Westdeutschland]] | ||
− | ====[[Österreich]]==== | + | ======[[Österreich]]====== |
*[[Tirol]] | *[[Tirol]] | ||
*[[Südtirol]] | *[[Südtirol]] | ||
− | ====[[Italien]]==== | + | ======[[Italien]]====== |
*[[Rom]] | *[[Rom]] | ||
*[[Neapel]] | *[[Neapel]] | ||
− | ====[[Skandinavien]]==== | + | ======[[Skandinavien]]====== |
*[[Schweden]] | *[[Schweden]] | ||
**[[Südschweden]] | **[[Südschweden]] | ||
− | ====[[Polen]]==== | + | ======[[Polen]]====== |
− | ====[[UDSSR]]==== | + | ======[[UDSSR]]====== |
− | ====[[Balkan]]==== | + | ======[[Balkan]]====== |
− | ===[[Afrika]]=== | + | =====[[Afrika]]===== |
*[[Ägypten]] | *[[Ägypten]] | ||
*[[Äthiopien]] | *[[Äthiopien]] | ||
*[[Elfmeterbeinküste]] | *[[Elfmeterbeinküste]] | ||
+ | ====[[Mars]]==== | ||
+ | ===[[Kamelonien]]=== | ||
+ | *[[Himalaya|Himmelaia]] | ||
+ | *[[Wüste Spekulation]] | ||
+ | *Tickölle ([[Uhrwald]]) | ||
+ | *[[Antilopen]] | ||
+ | *[[Kamelopolis]] | ||
+ | *Kamelexandria (mit [[Bibliothek von Kamelexandria|Bibliothek]]) | ||
+ | *[[Isin]] | ||
==Mathematisch-Physikalisches und Chemisches System== | ==Mathematisch-Physikalisches und Chemisches System== |
Version vom 31. März 2007, 22:47 Uhr
Hier soll ein allgemeines System der Kamele entstehen!
Metrisches System
Interkamelisches Maßsystem (IKMS)
Länge
Raum
Masse
Zeit
Geschwindigkeit
Elektrische Einheiten
Weitere Längenmaße
Weitere Zeitmaße
- Kamelische Zeitrechnung
- Jahre nach dem Kamel von Nazareth, z. B. 2105
Astronomisches und Geographisches System
Vereinte Kamelische Planeten
Kamelador
Kamelodar
Llamar
Tatooine
Erde
Europa
Teutschland
- Schland
- Deutschland
- Germanien
- Deutsches Diskordisches Reich
- Norddeutschland
- Süddeutschland
- Westdeutschland
Österreich
Italien
Polen
UDSSR
Balkan
Afrika
Mars
Kamelonien
- Himmelaia
- Wüste Spekulation
- Tickölle (Uhrwald)
- Antilopen
- Kamelopolis
- Kamelexandria (mit Bibliothek)
- Isin