Vorlage:PSEBIG: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
K (Gefällt mir besser so (K-Schale, A-Schale, M-Schale, E-Schale, L-Schale)) |
||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
| style="background:#EEEEEE;" |5/0 | | style="background:#EEEEEE;" |5/0 | ||
|- | |- | ||
− | ! width="5%" | | + | ! width="5%" |K |
! style="background:#EEEEEE;" width="8%" |1 | ! style="background:#EEEEEE;" width="8%" |1 | ||
| | | | ||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
!1 | !1 | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! A |
! style="background:#EEEEEE;" |2 | ! style="background:#EEEEEE;" |2 | ||
| | | | ||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
!2 | !2 | ||
|- | |- | ||
− | ! M | + | ! M |
! style="background:#EEEEEE;" |3 | ! style="background:#EEEEEE;" |3 | ||
| | | | ||
Zeile 63: | Zeile 63: | ||
!3 | !3 | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! E |
! style="background:#EEEEEE;" |4 | ! style="background:#EEEEEE;" |4 | ||
| | | | ||
Zeile 76: | Zeile 76: | ||
!4 | !4 | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! L |
! style="background:#EEEEEE;" |5 | ! style="background:#EEEEEE;" |5 | ||
| style="background:#00BB00;" |<sub>20</sub><big>'''[[Blei|Pb]]'''</big><br><small>Blei</small> | | style="background:#00BB00;" |<sub>20</sub><big>'''[[Blei|Pb]]'''</big><br><small>Blei</small> |
Version vom 29. Februar 2008, 20:12 Uhr
Gruppen | IVa | V | VI | 0/VII | I | Ia | II | III | IV | Va | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertigkeiten | 5/4 | 4/5 | 3/6 | 0/2/7 | 1 | 1/3 | 2 | 3 | 4 | 5/0 | |
K | 1 | 1H Wasserstoff |
1 | ||||||||
A | 2 | 2He Helium |
3De Deuterium |
5Be Beryllium |
2 | ||||||
M | 3 | 6B Bor |
7Dl*
Delirium |
8Kk Karakorum |
9Bier Bier |
10Cu Kupfer |
11Ab Antibor |
3 | |||
E | 4 | 12C Kohlenstoff |
13N Erstickstoff |
14K Klebstoff |
15Bu Bureaucratium |
16Al Aluminium |
17S Schwefel |
19Fj Fachjargon |
4 | ||
L | 5 | 20Pb Blei |
21Fe Eisen |
22Sn Zinn |
23U*
Umbrill |
24Im Illuminatium |
25Po*
Polonium |
26Au Gold |
27O Sauerstoff |
28Si Sizilium |
29Ak Antikrypton |
Pyramidensystem der Elemente |