Projekt:Ka-Mel-Oh!
Unglaublich, der neue Trailer ist da!
Ka-Mel-Oh! ist ein Sammelkartenspiel ähnlich Yu-Gi-Oh!, aber natürlich viel besser (is ja klar oder?)
ICH stelle hier ab jetzt ab und zu neue Karten hoch, also immer wenn ich mal wieder eine fertig hab. Da ich aber denke, dass ich für ein ganzes Spiel mehrere Jahre brauchen würde, bitte ich hiermit alle Kamele, die DAS HIER lesen, mir ein wenig unter die Arme zu greifen (bitte nicht wörtlich nehmen)
Wer eine Karte designen will: Projekt:Ka-Mel-Oh!/Kartenregeln. Für alle die sich nicht sicher sind, ob sie gut genug ist, oder für die, die sich einfach nur austoben wollen: Projekt:Ka-Mel-Oh!/Kartenwüste. Erfahrene Kartenentwerfen können auch in der Sammelkarten-Schmiede tätig werden.
Das Spiel umfasst derzeit 347 spielbare Karten, sowie 34 Sonderkarten.
Starterpacks und Boosterpacks
2 × 6 × 12 × 40 × | 1 × 2 × 3 × 6 × |
---|
Spielplan
Spielbare Sammelkarten
[] Sammelalbum
Sonderkarten
[] Sammelalbum
Alte vergammelte Sammelkarten
Mit diesen darf nicht mehr gespielt werden. Sie werden ausgemustert ....
Aber ihr könnt sie euch ruhig weiter anschauen. Auch das Antike hat seinen Reiz.
Ihr wollt noch mehr sehen? Dann geht doch ins Museum
Ganz alte vergammelte Karte
Mit der kann man auch nicht mehr spielen!
Antike Sammelkarte
Schon die Ägypter kannten und liebten Ka-Mel-Oh! Hier eine antike Fassung der Kamelopterix-Karte (Bild oben, Text unten):
Für alle die nicht ganz so schnell sind: LP = Lebenspunkte; AP = Angriffspunkte; DP = Defensiv (also Abwehr-)punkte ;)
also wenn ein Spieler den anderen angreift werden die DPs von den APs abgezogen und was da rauskommt wird dann wiederum von den LPs abgezogen, also bitte meine lieben Mitkamele: macht keine so hohen Zahlen, dass man zum Spielen 'nen Taschenrechner braucht...Verzeichnis der Sammelkarten
Die Monster im Überblick
# | Häufigkeit 1,2,3,4 |
Monster | AP | DP | LP | Gesamtwert 2×AP+2×DP+LP |
Kosten D |
Sonderfähigkeit Handicap |
Schöpfer |
145 | 4 | Kapst | 10 | 25 | 110 | 180 | 3 | Manmel | |
80 | 2 | Silverbird | 40 | 15 | 110 | 220 | 1 | 20 | Dufo |
83 | 3 | Schnarchkatze | 10 | 10 | 165 | 205 | 1 | -5 | Atreju |
90 | 4 | Osterhase | 20 | 10 | 90 | 150 | 2 | Dufo | |
91 | 4 | kleine Nervensäge | 30 | 5 | 30 | 100 | 2 | Atreju | |
95 | 2 | Nacktkamel | 55 | 45 | 35 | 235 | 2 | Snoop kamell | |
97 | 1 | DromedagentSmith | 60 | 50 | 180 | 400 | 5 | Dully | |
98 | 4 | Jungtopf | 10 | 10 | 50 | 90 | 0 | Kamel-ohne-Namen | |
100 | 3 | Indian Centaur | 40 | 20 | 140 | 260 | 4 | Dufo | |
108 | 2 | Witzkratz Mys-Tiger | 20 | 30 | 150 | 250 | 3 | WiKa | |
111 | 1 | Stein-Golem | 40 | 50 | 200 | 380 | 5 | BLAZE | |
124 | 3 | ♈Widder | 40 | 15 | 95 | 205 | 2 | 10 | WiMu |
125 | 2 | ♉Stier | 35 | 25 | 150 | 270 | 3 | 10 | WiMu |
131 | 2 | ♏Skorpion | 25 | 25 | 140 | 240 | 3 | 10 | WiMu |
176 | 3 | Unsterblicher Elf | ? | ? | 100 | ? | 3 | variabel | Sockenzombie |
186 | 3 | Schwertlilie | 30 | 25 | 110 | 220 | 2 | -20 | WiMu |
188 | 3 | Sonnenblume | 15 | 35 | 110 | 210 | 2 | -15 | WiMu |
189 | 3 | Magnolie aus Stahl | 10 | 40 | 80 | 180 | 1 | -10 | WiMu |
190 | 3 | Löwenzahn | 15 | 30 | 70 | 160 | 0 | -15 | WiMu |
199 | 3 | Gürtelrose | 25 | 20 | 105 | 195 | 1 | -20 | WiMu |
200 | 3 | Dornröschen | 20 | 20 | 120 | 200 | 1 | -20 | WiMu |
226 | 2 | Haimaat | 55 | 20 | 110 | 260 | 3 | 20 | Sockenzombie |
230 | 4 | Goldfisch | 15 | 35 | 115 | 215 | 6 | 20 | Sockenzombie |
234 | 2 | Wallfisch | 10 | 45 | 150 | 260 | 3 | BLAZE | |
236 | 3 | Stockfisch | 30 | 10 | 155 | 235 | 3 | Sockenzombie | |
238 | 1 | Gabeljau | 45 | 20 | 185 | 315 | 3 | Sockenzombie | |
239 | 4 | Barsch | 25 | 15 | 85 | 165 | 3 | Sockenzombie | |
255 | 4 | Flachratte | 30 | 15 | 60 | 150 | 2 | Erdbär | |
258 | 3 | Kamelozilla | 30 | 5 | 145 | 215 | 2 | Snoop kamell | |
259 | 2 | Kangusaurus | 35 | 15 | 155 | 255 | 2 | Snoop kamell | |
266 | 3 | Dromedar Trooper | 20 | 20 | 80 | 160 | 2 | 20 | Der Kamelkönig |
269 | 3 | Lungenkrebs | 50 | 15 | 60 | 190 | 2 | Sockenzombie | |
282 | 4 | Schimmelkäse | 10 | 10 | 120 | 160 | 2 | Der Kamelkönig | |
292 | 3 | Elementarheld Stickstoff | 25 | 5 | 75 | 135 | 0 | Ameise | |
306 | 2 | Big Apple | 15 | 10 | 170 | 220 | 1 | Snoop kamell | |
307 | 2 | Kohlkosnuss | 20 | 15 | 150 | 220 | 1 | Der Kamelkönig | |
316 | 1 | Drogensüchtiger Hund |
50 | 20 | 220 | 360 | 4 | THE MASTER | |
326 | 2 | Halbwilder Wrestler | 25 | 30 | 130 | 240 | 2 | THE MASTER | |
340 | 3 | Autovora | 25 | 35 | 70 | 190 | 2 | Sockenzombie | |
349 | 3 | Schneekamel | 35 | 25 | 140 | 260 | 4 | Kam-aeleon | |
372 | 2 | Schwangerschaf | 10 | 30 | 150 | 230 | 1 | Kam-aeleon | |
390 | 2 | Kreuzzug | 35 | 5 | 100 | 180 | 0 | Der Kamelkönig | |
395 | 2 | Wattegolem | 10 | 5 | 250 | 280 | 2 | Der Kamelkönig | |
A | 4 | Arschkarte | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | sonder | WiMu |
30 | 3 | Schildköter | 10 | 50 | 120 | 240 | 3 | Dufo | |
1 | 2 | Dreiköpfiges Mööeppmonster | 30 | 15 | 75 | 165 | 2 | 60 | BLAZE |
25 | 1 | Sockenzombie (Untot) | 25 | 15 | 200 | 280 | 5 | 100 | Sockenzombie |
69 | 1 | Grue | 60 | 15 | 150 | 300 | 3 | Sockenzombie | |
2 | 2 | Doppelklingen- Kampfsau |
50 | 5 | 50 | 160 | 3 | 90 | BLAZE |
4 | 2 | Heizvogel | 40 | 10 | 180 | 280 | 2 | Dufo | |
5 | 2 | Graues Säbelzahnlama | 45 | 10 | 90 | 200 | 1 | Snoop kamell | |
20 | 2 | Kameltrybär | 20 | 15 | 165 | 235 | 0 | WiKa | |
74 | 3 | Warteschlange | 35 | 30 | 80 | 210 | 2 | -50 | Sockenzombie |
76 | 1 | Aravirsdemahdra | 50 | 30 | 190 | 350 | 6 | Sockenzombie | |
21 | 4 | Milchkuh | 15 | 20 | 70 | 140 | 2 | 20 | Dufo |
31 | 3 | Scharnierschwarm | 30 | 20 | 70 | 170 | 1 | Maliomero | |
51 | 1 | Trikamel | 45 | 30 | 210 | 360 | 3 | Dufo | |
55 | 4 | Klotzfisch | 30 | 15 | 20 | 110 | 2 | Atreju | |
56 | 4 | Papiertiger | 10 | 20 | 40 | 100 | 0 | Dufo | |
60 | 3 | SIE | 50 | 50 | 50 | 250 | 4 | Snoop kamell | |
64 | 4 | Rotkamehlchen | 10 | 5 | 20 | 50 | 0 | WiMu | |
158 | 3 | Teddy-Ritter | 20 | 15 | 70 | 140 | 0 | 5 | BLAZE |
I | 1 | Eierlegende Wollmilchsau | 60 | 50 | 300 | 520 | 1 | sonder | Sockenzombie |
L | 4 | Plagiat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sonder | Snoop kamell |
M | 1 | Fliegendes Spaghettimonster | 100 | 100 | 999 | 1399 | 1 | sonder | WiMu |
N | 1 | EC-Karte | -10 | -5 | -20 | ? | 999 | sonder | Snoop kamell |
Q | 1 | Soundkarte | ♫♪ | ♫ | ♪ | ? | ♫♪ | sonder | WiMu |
AC | 2 | Pluto | 90 | 90 | 2300 | 2660 | 9 | sonder | Ameise |
240 | 3 | Lungenfisch | 40 | 30 | 60 | 200 | 2 | -40 | J* |
411 | 1 | Raubkopierer | ? | ? | ? | ? | 2 | variabel | Kamelikaze, J* |
AL | 4 | Stinkstiefel | ? | ? | ? | ? | ? | sonder | Karamellkamel |
414 | 4 | Uhu | 10 | 20 | 85 | 145 | 4 | 35 | 82.149.119.171 |
369 | 3 | Cascading Style Sheep | 10 | 15 | 160 | 210 | 2 | Kamelokronf | |
294 | 4 | Elementarheld Sauerstoff | 20 | 5 | 90 | 140 | 1 | Nachteule | |
63 | 3 | Kamelopterix | 25 | 25 | 120 | 220 | 2 | WiMu | |
375 | 2 | Dalai Lama | 30 | 40 | 150 | 290 | 3 | Eiskamel | |
159 | 2 | Teddy-König | 15 | 10 | 95 | 145 | 1 | 5 | BLAZE |
117 | 3 | Einbauschwein | 60 | 5 | 140 | 270 | 3 | -30 | Mambres |
313 | 1 | Waiser Topf | 25 | 35 | 100 | 220 | 3 | Kamel-ohne-Namen | |
129 | 2 | ♍Jungfrau | 35 | 20 | 115 | 225 | 2 | 10 | WiMu |
133 | 2 | ♑Steinbock | 35 | 15 | 135 | 235 | 2 | 10 | Dufo |
106 | 3 | Streifenschimmel | 35 | 50 | 80 | 250 | 5 | 10 | Mathekamel |
235 | 3 | Tittenfisch | 15 | 5 | 130 | 170 | 2 | 40 | Sockenzombie |
161 | 3 | Teddy-Armee | ? | ? | ? | ? | 3 | BLAZE | |
184 | 2 | Topfblume | ? | ? | 200 | ? | 2 | WiMu | |
203 | 2 | Blumenbeet | ? | ? | ? | ? | 1 | WiMu | |
288 | 2 | Elementarheld Wasser | 30 | 20 | 150 | 250 | 2 | Snoop kamell | |
330 | 1 | Wrestling-Team | 35 | 35 | 180 | 320 | 4 | THE MASTER | |
351 | 2 | Solarvogel | 25 | 25 | 150 | 250 | MK | Kam-aeleon | |
248 | 3 | Megamel | 10 | 35 | 110 | 200 | 1 | Snoop kamell | |
7 | 2 | Mutation: Rotes Hornlama |
50 | 30 | 150 | 310 | MK | BLAZE | |
67 | 4 | Muhtantenkiffer | 35 | 15 | 55 | 155 | MK | Snoop kamell | |
249 | 3 | GaGAmel | 40 | 5 | 110 | 200 | 1 | Snoop kamell |
Mutations-Monster und Fusions-Monster sind in der Tabelle grau unterlegt.
Nachzuschmiedende Karten sind in der Tabelle orange unterlegt.
Die Items im Überblick
# | Häufigkeit 1,2,3,4 |
ITEM | Kosten D |
klasse | Schöpfer |
52 | 3 | Tödliche Waffen | 2 | Zusatz-Waffe | BLAZE |
61 | 3 | Spiegel | 1 | Abwehr/ Stärkung | PiMaYou |
68 | 2 | Tabak | 1 | Abwehr | PiMaYou |
81 | 2 | Monstertausch | 4 | Monsterbeweger | Atreju |
85 | 2 | Feuerwehr | 4 | Monster-Verstärker | Atreju |
86 | 4 | Brotzeit | 2 | Monster-Verstärker | Atreju |
88 | 3 | Sandsturm | 3 | Monster-Schwächer | Atreju |
101 | 4 | Molotowcocktail | 0 | Zusatzwaffe | Dufo |
152 | 1 | Insektenspray | 2 | Pestizid | Sockenzombie |
153 | 3 | Bärenfalle | 3 | Karten-Eliminator | BLAZE |
118 | 2 | AK-47 | 1 | Zusatzwaffe | WiMu |
123 | 1 | Sterndeuter | 1 | Glückssucher | Dufo |
96 | 4 | ShitKanone | 3 | Fäkalschleuder | BLAZE |
115 | 3 | Piercing | 2 | Zu(sammen)hälter | WiKa |
169 | 1 | Hochmut | 3 | Kommt vor dem Fall | Sockenzombie |
179 | 2 | Ställe-Abbau | 0 | Spontanzauber | Pille |
193 | 4 | Kameldung | 1 | Blumendünger | WiMu |
211 | 3 | Ausschwärmen! | 0 | Dattelsparer | Der Kamelkönig |
212 | 2 | Meteoritencrash | 4 | Karteneliminator | Der Kamelkönig |
262 | 3 | Topfhandschuh | 2 | Monster-Schwächer | Kamel-ohne-Namen |
263 | 2 | Topfschwamm | 2 | Monster-Verstärker | Kamel-ohne-Namen |
270 | 1 | Sperrklausel | 6 | Gesetz | Sockenzombie |
274 | 4 | Schluck Wasser | 0 | Durstlöscher | Dufo |
285 | 3 | Große Weide | 3 | Verstärkungs-Karte | THE MASTER |
293 | 3 | Strickstoff | 3 | Monster-Schwächer | Ameise |
295 | 2 | Kryptonit | 3 | Monster-Schwächer | Snoop kamell |
322 | 1 | Revolution | 5 | Umwälzungs-Item | THE MASTER |
331 | 1 | Ehrenkodex des Rittertums | 4 | Fairness | THE MASTER |
332 | 2 | Vorbeugehaft | 4 | Staatsschutz | Kamelokronf |
333 | 1 | Russian Reversal | 4 | Verdreher-Item | Sockenzombie |
345 | 3 | Hinkelstein | 6 | Schwere Items | Mathekamel |
348 | 1 | Hochwasser | 3 | Wetter | Sockenzombie |
363 | 3 | Bildschirmfehler | 3 | Fehler | Jumpy |
6 | 2 | Funkuchen | 4 | Kraftnahrung | Dufo |
10 | 3 | Pyramide der Heilung | 4 | Heilungs-Item | Snoop kamell |
16 | 4 | Kamelone | 3 | Kamelone | Snoop kamell |
18 | 3 | Kuscheliges Bett | 1 | Heilungs-Item | WiMu |
32 | 2 | Nussknacker | 4 | Monster-Schwächer | Sockenzombie |
33 | 3 | Schlaftabletten | 1 | Schlafmittel | Dufo |
38 | 4 | Zwei Vorderbeine | 0 | Weiß der Kuckuck | WiMu |
40 | 1 | Zwei linke Beine | 0 | Weiß der Kuckuck | WiMu |
41 | 4 | Zwei rechte Beine |
0 | Weiß der Kuckuck | WiMu |
47 | 2 | Rollstuhl | 2 | Weiß der Kuckuck | WiMu |
50 | 4 | Chilischote | 3 | Angriffs-Verstärker | Sockenzombie |
336 | 2 | Streik | 2 | Gewerkschafts-Item | Der Kamelkönig |
J | 4 | Antiker Kerzenleuchter | -3 | Wertgegenstand | Sockenzombie |
K | 3 | Werbeblock | 85,96 | Abzocke | WiMu |
P | 1 | Auf-die-eigene-Seite-Zieher | 5 | Zusatzwaffe | BLAZE |
S | 1 | Apokamelypse | 5 | Weltuntergang | Dully |
Z | 1 | Ardhamedsri-varatöter | 12 | Karten-Eliminator | Sockenzombie |
AB | 3 | Kameloh-Ball | 1 | Speicher-Item | Snoop kamell |
AF | 2 | Testdruck | 1 | Testdruck | Dufo |
355 | 3 | Höcker-Power | 4 | Monster-Verstärker | 87.161.78.130 |
377 | 1 | Fnord Werkstatt | 4 | Reparatur | [[Kamel:|]] |
360 | 4 | Papierkorb | 5 | Entsorgung | THE MASTER |
357 | 1 | Peöömmsche Pyramiden | 3 | Umgebung | Feteo |
310 | 0 | reserviert #310 | ? | ? | [[Kamel:|]] |
421 | 1 | Wikipedia | 4 | Wiki, Webseite | THE MASTER |
419 | 3 | Firewall | 2 | Software | THE MASTER |
420 | 3 | Trojaner | 4 | Software | THE MASTER |
422 | 1 | Kamelopedia | 4 | Wiki, Webseite | Dufo |
214 | 1 | Baller-Laika | 5 | Weltraumhund | 82.149.119.171 |
301 | 4 | Brombeere | 2 | Wunderbeere | Dufo |
160 | 3 | Bärenvereinigung | 3 | Zusammenrottungs-Item | BLAZE |
192 | 2 | Fliegende Kampfsamen | 1 | Mutations-Item | WiMu |
250 | 3 | Testosteron | 1 | Mutations-Item | Snoop kamell |
329 | 1 | Wrestling | 3 | Zusammenrottungs-Item | THE MASTER |
290 | 2 | Reaktion Methan | 2 | Zusammenrottungs-Item | Ameise |
202 | 2 | Blumenerde | 1 | Zusammenrottungs-Item | WiMu |
Mutations-Monster und Fusions-Monster sind in der Tabelle grau unterlegt.
Nachzuschmiedende Karten sind in der Tabelle orange unterlegt.
Die Sonderkarten im Überblick
# | Häufigkeit 1,2,3, 4 |
Sonderkarte | Der Grund für die Nichtzulassung zum Kartenspiel ist: | eingeführt durch |
A | 4 | Arschkarte | die Werte von AP, DP und LP sind zu niedrig | WiMu |
---|---|---|---|---|
B | 1 | π-katchu | die Werte von AP, DP, und LP sind irrational | WiMu |
C | 1 | Sudoku | Fehldruck | WiMu |
D | 1 | Mew3 | Gesamtstärke zu hoch: 2×AP+2×DP+LP > 400 | Manmel |
E | 1 | Kamelone Fire (super rare) | Gesamtstärke zu hoch: 2×AP+2×DP+LP > 400 | BLAZE |
F | 4 | Deckblatt | Spielbeschreibung auf der Rückseite | Dufo |
G | 4 | Rückseite | Karte falschrum | WiMu |
H | 2 | Fire Booster Death Forever | AP und DP fehlen, ist immer noch eine Testkarte | WiKa |
I | 1 | Eierlegende Wollmilchsau | Gesamtstärke zu hoch: 2×AP+2×DP+LP > 400 | Sockenzombie |
J | 4 | Antiker Kerzenleuchter | Ist von der Funktion eigentlich die Dattel-Karte 3 Datteln | Sockenzombie |
K | 3 | Werbeblock | Werbung für Dinge, die im Spiel unwichtig sind | WiMu |
L | 4 | Plagiat | Plagiat aus Kina | Snoop kamell |
M | 1 | Fliegendes Spaghettimonster | zu hohe AP, DP und LP | WiMu |
N | 1 | EC-Karte | negative AP, DP, LP und zu hoher Dattelpreis | Snoop kamell |
O | 3 | Brangelina | Die Sonderfähigkeit der Karte ist zu stark | Kam-aeleon |
P | 1 | Auf-die-eigene-Seite-Zieher | Die Wirkung dieses ITEMs ist zu stark | BLAZE |
Q | 1 | Soundkarte | spielt Musik, statt mit Karten | WiMu |
R | 2 | Die Nummer 1 | Die Wirkung dieses ITEMs ist zu stark | Rene |
S | 1 | Apokamelypse | Die Wirkung dieses ITEMs ist zu stark | Dully |
T | 2 | Kreditkarte | Wird nicht gebraucht, Oase übernimmt die Aufgabe | Pille |
U | 3 | ec-Card | Wird nicht gebraucht, Oase übernimmt die Aufgabe | Snoop kamell |
V | 2 | Amor-Equipment | Die Wirkung dieses ITEMs ist zu stark | BLAZE |
W | 1 | Dufo | Gesamtstärke zu hoch: 2×AP+2×DP+LP > 400 | Snoop kamell |
X | 4 | Augenkrebs | Das Flimmern der Karte steht voll im Vordergrund | Sockenzombie |
Y | 3 | Testbild | Ohne Augenkrebs, überflüssig. | Ameise |
Z | 1 | Ardhamedsrivaratöter | unzulässiger Dattelpreis | Sockenzombie |
AA | 4 | Mensch | AP, DP und LP sind zu niedrig | Snoop kamell |
AB | 3 | Kameloh-Ball | Wird nicht gebraucht | Snoop kamell |
AC | 2 | Pluto | Pluto ist viel zu groß für die Arena. Passt nicht hinein. | Ameise |
AD | 1 | Wundertüte | Nur zum Karten kaufen, aber nicht zum Karten spielen. | Dufo |
AE | 1 | Fehldruck | wirklich nur ein Fehldruck | Ameise |
AF | 2 | Testdruck | wirklich nur ein Testdruck | Dufo |
AG | 2 | Kamel-hame-ha! | Der Effekt ist unklar formuliert | Der Kamelkönig |
AH | 2 | DIE rote Karte | Item ist rot | THE MASTER |
AI | 3 | Cornelia | Für kämpfende Monster absolut nutzlos | Dufo |
Koordinatensystem der Monster-Karten
KSDMK
Hier könnt ihr schnell erkennen welche Kombinationen von AP, DP, und LP noch fehlen.
Wegen der Abwechselung im Spiel. Wenn ihr neue Karten erstellt, füllt bitte zunächst die freien Plätze aus.
AP | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 DP |
---|---|---|---|---|---|
10 | [64] 20 Rotkamehlchen [395] 250 Wattegolem Vorlage:Ka-Mel-Oh!-ksdmk-tablecell.default
* * * * * *
|
[83] 165 Schnarchkatze [98] 50 Jungtopf [282] 120 Schimmelkäse
* * * * * *
|
[369] 160 Cascading Style Sheep
* * * * * *
|
[56] 40 Papiertiger [414] 85 Uhu
* * * * *
|
[145] 110 Kapst
* * * * *
|
15 | [235] 130 Tittenfisch
* * * * * *
|
[306] 170 Big Apple [159] 95 Teddy-König
* * * * * *
|
* * * * * *
|
[21] 70 Milchkuh
* * * * *
|
* * * * *
|
20 | [294] 90 Elementarheld Sauerstoff
* * * * * *
|
[90] 90 Osterhase
* * * * * *
|
[20] 165 Kameltrybär [158] 70 Teddy-Ritter [307] 150 Kohlkosnuss
* * * * * *
|
[200] 120 Dornröschen [266] 80 Dromedar Trooper
* * * * *
|
* * * * *
|
25 | [292] 75 Elementarheld Stickstoff
* * * * * *
|
* * * * * *
|
[25] 200 Sockenzombie (Untot) [239] 85 Barsch
* * * * * *
|
[199] 105 Gürtelrose
* * * * *
|
[131] 140 ♏Skorpion [351] 150 Solarvogel [63] 120 Kamelopterix
* * * * *
|
30 | [91] 30 kleine Nervensäge [258] 145 Kamelozilla Vorlage:Ka-Mel-Oh!-ksdmk-tablecell.default
* * * * *
|
[236] 155 Stockfisch
* * * * *
|
[1] 75 Dreiköpfiges Mööeppmonster [55] 20 Klotzfisch [255] 60 Flachratte
* * * * *
|
[31] 70 Scharnierschwarm [288] 150 Elementarheld Wasser
* * * * *
|
[186] 110 Schwertlilie
* * * * *
|
35 | [390] 100 Kreuzzug
* * * * *
|
* * * * *
|
[67] 55 Muhtantenkiffer [259] 155 Kangusaurus [133] 135 ♑Steinbock
* * * * *
|
[129] 115 ♍Jungfrau
* * * * *
|
[125] 150 ♉Stier [349] 140 Schneekamel
* * * * *
|
40 | [249] 110 GaGAmel
* * * * *
|
[4] 180 Heizvogel
* * * * *
|
[80] 110 Silverbird [124] 95 ♈Widder
* * * * *
|
[100] 140 Indian Centaur
* * * * *
|
* * * * *
|
45 |
* * * * *
|
[5] 90 Graues Säbelzahnlama
* * * * *
|
* * * * *
|
[238] 185 Gabeljau
* * * * *
|
* * * * *
|
50 | [2] 50 Doppelklingen-
Kampfsau * *
|
* *
|
[269] 60 Lungenkrebs
* *
|
[316] 220 Drogensüchtiger
Hund * *
|
*
|
55 |
*
|
*
|
*
|
[226] 110 Haimaat
*
|
*
|
60 | [117] 140 Einbauschwein
*
|
*
|
[69] 150 Grue
*
|
*
|
*
|
* KSDMK * Koordinatensystem der Monster-Karten * KSDMK * | |||||
AP | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 DP |
10 | [372] 150 Schwangerschaf
* * * *
|
[248] 110 Megamel
* * * *
|
[189] 80 Magnolie aus Stahl
* *
|
[234] 150 Wallfisch
*
|
[30] 120 Schildköter
*
|
15 | [190] 70 Löwenzahn
* * * *
|
[188] 110 Sonnenblume [230] 115 Goldfisch
* * * *
|
* *
|
*
|
*
|
20 | [108] 150 Witzkratz Mys-Tiger
* * * *
|
* * * *
|
* *
|
*
|
*
|
25 | [326] 130 Halbwilder Wrestler
* * * *
|
[340] 70 Autovora [313] 100 Waiser Topf
* * * *
|
* *
|
*
|
*
|
30 |
* * * *
|
* * * *
|
[375] 150 Dalai Lama
* *
|
*
|
*
|
35 | [74] 80 Warteschlange
* * * *
|
[330] 180 Wrestling-Team
* * * *
|
* *
|
*
|
[106] 80 Streifenschimmel
*
|
40 | [240] 60 Lungenfisch
* * * *
|
* * * *
|
* *
|
*
|
[111] 200 Stein-Golem
*
|
45 | [51] 210 Trikamel
* * * *
|
* * * *
|
* *
|
*
|
*
|
50 | [7] 150 Mutation: Rotes Hornlama [76] 190 Aravirsdemahdra
* *
|
* *
|
Vorlage:Ka-Mel-Oh!-ksdmk-tablecell.default
* *
|
*
|
[60] 50 SIE
*
|
55 |
*
|
*
|
*
|
[95] 35 Nacktkamel
*
|
*
|
60 |
*
|
*
|
*
|
*
|
[I] 300 Eierlegende Wollmilchsau [97] 180 DromedagentSmith
*
|
Variable Monster
AP | DP | LP | D | HK | |
---|---|---|---|---|---|
[176] Unsterblicher Elf | ? | ? | 100 | 3 | 3 |
[411] Raubkopierer | ? | ? | ? | 2 | 1 |
- Es sind noch viele Felder frei. Die freien Plätze sind in der Tabelle durch * gekennzeichnet.
In Felder in denen kein * mehr steht darf vorerst kein weiteres Monster platziert werden.
- Monster mit der gleichen AP/DP-Kombination müssen unterschiedliche LP haben.
- Zur Zeit stehen bei allen Kombinationen aus (AP 10-25) und (DP 5-15) je sechs Plätze zur Verfügung. --- 6×(4×3) = 72 Plätze
Bei Kombinationen wo (AP 30-35) und (DP 5-25) ist, und den Kombinationen wo (AP 10-35) und (DP 20-25) ist, stehen je fünf Plätze zur Verfügung. 5×((6×5)-(4×3)) = 90 Plätze
Bei Kombinationen wo (AP 40-45) und (DP 5-35) ist, und den Kombinationen wo (AP 10-45) und (DP 30-35) ist, stehen je vier Plätze zur Verfügung. 4×((8×7)-(6×5)) = 104 Plätze
Bei Kombinationen wo (AP 50) und (DP 5-40) ist, und den Kombinationen wo (AP 10-50) und (DP 40) ist, stehen je zwei Plätze zur Verfügung. 2×((9×8)-(8×7)) = 32 Plätze
Bei Kombinationen wo entweder (AP 55-60) oder (DP 45-50) ist, steht zur Zeit nur ein Platz zur Verfügung. --- (11×10)-(9×8) = 38 Plätze
Plätze | 5 - 15 DP | 20 - 25 DP | 30 - 35 DP | 40 DP | 45 - 50 DP |
---|---|---|---|---|---|
10 - 25 AP | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 |
30 - 35 AP | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 |
40 - 45 AP | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 |
50 AP | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
55 - 60 AP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- Insgesamt stehen zur Zeit also 72+90+104+32+38 = 336 Plätze zur Verfügung.
Diese Einschränkung hat den Zweck, dass die Monster möglichst unterschiedliche Charaktere bekommen.
Wenn von den 336 Plätzen ca. 250 von Monstern besetzt sind, werden zusätzliche freie Plätze zugeteilt.
</noinclude>
Hier könnt ihr schnell erkennen welche Kombinationen von AP, DP, und LP noch fehlen.
Wegen der Abwechselung im Spiel. Wenn ihr neue Karten erstellt, füllt bitte zunächst die freien Plätze aus.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- [60] 50 SIE und [71] 100 Kamelherde stehen ebenfalls auf einen Platz der nur für ein Monster zugedacht ist.
Der Verstoß wird toleriert. Aber bei der Erweiterung der Plätze, die bei 400 Monstern stattfinden wird, sind dann für die 50AP/50DP schon beide Plätze besetzt.