Bildung: Unterschied zwischen den Versionen
User (Diskussion | Beiträge) K |
|||
(23 dazwischenliegende Versionen von 14 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Bildung | + | Die '''Bildung''' ist ein wertvolles Gut, weshalb die meisten sich nicht ausreichend davon leisten können und sich mit einer profanen [[Halbbildung]] zufriedengeben müssen. Zu beklagen ist auch, dass die Bildung hierzulande für alle kostenlos ist, aber für viele Kamele leider auch umsonst! |
− | + | ||
− | + | Während die [[Wissenschaft]] noch bis vor kurzem das durchschnittliche Bildungssystem mit dem den [[Satz]] ''Dumm geboren und nichts dazugelernt'' charakterisierte, ist sie heute doch zumindest der [[Meinung]], dass Bildung spätestens mit der [[Geburt]] beginne, leider aber nicht weit darüber hinaus fortdauere. | |
+ | |||
+ | In späteren Jahren befassen sich die Probanden dann vorzugsweise mit alternativen Bildungssystemen wie beispielsweise der Bandenbildung. Da die Italiener ({{sa}} [[Mafia]]) damit die meisten Erfahrungen haben, wurden die Erkenntnisse zur Bildungsmisere in der [[PISA-Studie]] zusammengefaßt. | ||
+ | |||
+ | Eine der wichtigsten Erkenntnisse ist, dass Bildung bei den meisten Kamelen leider nur als Bil[[Dung]] zutage tritt. Ob dieses Phänomen als Energiequelle genutzt werden kann, wird derzeit noch untersucht. | ||
+ | |||
+ | {{sa}} [[Geheimseite Abituraufgaben]] | [[Meinungsbild]]<br /> | ||
+ | {{sn}} [[Bild|BildDung]] | [[Bildungslücke]] | [[Fortbildung]] | [[Staubildung]]<br /> | ||
+ | {{sk}} [[Bildungswesen]] | [[Volksbildung]] | ||
+ | {{plackerei}} | ||
+ | |||
+ | [[stupi:Bildung]] | ||
+ | [[uncy:Bildung]] | ||
+ | [[uncy-en:Education]] | ||
+ | [[wiki:Bildung]] | ||
+ | [[wiki-en:Education]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Soziologie]] | ||
+ | [[Kategorie:Bildung]] |
Aktuelle Version vom 20. Oktober 2021, 11:42 Uhr
Die Bildung ist ein wertvolles Gut, weshalb die meisten sich nicht ausreichend davon leisten können und sich mit einer profanen Halbbildung zufriedengeben müssen. Zu beklagen ist auch, dass die Bildung hierzulande für alle kostenlos ist, aber für viele Kamele leider auch umsonst!
Während die Wissenschaft noch bis vor kurzem das durchschnittliche Bildungssystem mit dem den Satz Dumm geboren und nichts dazugelernt charakterisierte, ist sie heute doch zumindest der Meinung, dass Bildung spätestens mit der Geburt beginne, leider aber nicht weit darüber hinaus fortdauere.
In späteren Jahren befassen sich die Probanden dann vorzugsweise mit alternativen Bildungssystemen wie beispielsweise der Bandenbildung. Da die Italiener ( Siehe auch: Mafia) damit die meisten Erfahrungen haben, wurden die Erkenntnisse zur Bildungsmisere in der PISA-Studie zusammengefaßt.
Eine der wichtigsten Erkenntnisse ist, dass Bildung bei den meisten Kamelen leider nur als BilDung zutage tritt. Ob dieses Phänomen als Energiequelle genutzt werden kann, wird derzeit noch untersucht.
Siehe auch: Geheimseite Abituraufgaben | Meinungsbild
Siehe besser nicht: BildDung | Bildungslücke | Fortbildung | Staubildung
Siehe auf gar keinen Fall, außer du möchtest IHNEN zum Opfer fallen: Bildungswesen | Volksbildung
Sklave • Beruf • Lehranstalt • Arbeitslos • Arbeitsplatz • Arbeit • Meerarbeit • Arbeitsamt • Arbeitsmarkt • Lehrstuhl • Arbeitgeber • Arbeiter • Leerberuf • Ein-Euro-Job • Azubi • Arbeiten bis man schwarz wird • Bildungswesen • Bildung • Blow Job • Lohndumping • Schwarzarbeit • Zeitarbeit • Wahrheitsgehalt • Bildungsauftrag • Workshop • Ausbildung • Fortbildung • Jobcenter • Fleißband • Diener • Lehre • Bewerbung • Arbeitgeberüberlassung • Lohn • Lebenslauf • Anstrengung • Arbeiterbewegung
stupi:Bildung
uncy:Bildung
uncy-en:Education
wiki:Bildung
wiki-en:Education